Argentina | Hembra | Tordillo | SP
06/10/1993 (32 años)
Familia: 23-a | Volumen: 35 | Página: 287
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Abolengo |
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 12/08/2002 | 16/08/2002 | ||
| VACIO | 21/08/2001 | 08/10/2001 | ||
| VACIO | 25/09/2000 | 25/09/2000 | ||
|
|
Abolengo | 16/08/1999 | 16/08/1999 | |
| VACIO | 03/12/1998 | 03/12/1998 | ||
|
|
Abolengo | 13/08/1997 | 14/11/1997 | |
|
|
Abolengo | 05/11/1995 | 05/11/1995 | |
| VACIO |