Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
23/07/1994 - 01/10/2014
Familia: 4-p | Volumen: 35 | Página: 350
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Rosa Do Sul |
Criador |
3 NACIDOS | 1M | 2H |
SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 5 carreras en San Isidro y Palermo - $38,212, a los 3,5 y 6 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 57 | 4 | 7.0% | 5 | 2 | 8 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | $27,898 | |
1000 mts | 31 | 54.4% | 4 | 12.9% | 5 | 1 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | $26,584 |
1200 mts | 21 | 36.8% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,314 |
1100 mts | 3 | 5.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1400 mts | 2 | 3.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 15 | 1 | 6.7% | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | $9,738 | |
1200 mts | 5 | 33.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $900 |
1000 mts | 9 | 60.0% | 1 | 11.1% | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $8,838 |
1400 mts | 1 | 6.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
LA PLATA ![]() | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $576 | |
1100 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $576 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2001 | SIS | 16 | 2 | 1000 | 54"38/100 | Fire Toss 2000 | HCP | 4a+ | C | 7 | 483 | Ramirez Pablo M. | PANCHO | 14 | $0 | 99.99 | |
03/11/2001 | SIS | 9 | 7 | 1000 | 55"15/100 | Miss Linda 2000 | HCP | 4a+ | C | 7 | 488 | Ramirez Pablo M. | PANCHO | 6 | $0 | 99.99 | |
26/05/2001 | SIS | 13 | 7 | 1000 | 57"18/100 | Potriwish 2000 | ALW | 3a+ | C | 6 | 494 | Cafere Miguel Angel | PANCHO | 13 | $0 | 39.40 | |
13/05/2001 | SIS | 9 | 3 | 1000 | 57"61/100 | La Primicia 2000 | ALW | 3a+ | C | 6 | 493 | Cafere Miguel Angel | PANCHO | 11 | $0 | 99.99 | |
02/05/2001 | SIS | 11 | 5 | 1000 | 58"39/100 | Mar Sereno 1984 | ALW | 3a+ | C | 6 | 504 | Cafere Miguel Angel | PANCHO | 12 | $0 | 92.20 | |
14/04/2001 | SIS | 11 | 10 | 1000 | 57"23/100 | Reina Victoriosa1999 | ALW | 3a+ | C | 6 | 496 | Cafere Miguel Angel | PANCHO | 6 | $0 | 37.00 | |
17/03/2001 | SIS | 3 | 3 | 1200 | 1'09"64/100 | La Tosquera 2000 | ALW | 3a+ | C | 6 | 495 | Pacheco Francisco F. | PANCHO | 13 | $0 | 44.30 | |
04/03/2001 | SIS | 12 | 3 | 1000 | 56"63/100 | In Bay 1986 | ALW | 3a+ | C | 6 | 494 | Pacheco Francisco F. | PANCHO | 4 | $306 | 42.75 | |
23/02/2001 | SIS | 5 | 7 | 1000 | 55"47/100 | April Moon 1999 | ALW | 3a+ | C | 6 | 490 | Pacheco Francisco F. | PANCHO | 1 | $4,400 | 11.05 | |
17/02/2001 | SIS | 11 | 15 | 1200 | 1'10"14/100 | Peñon 1987 | ALW | 3a+ | C | 6 | 475 | Carabajal Lucrecia M. | PANCHO | 7 | $0 | 10.15 | |
10/02/2001 | SIS | 7 | 10 | 1000 | 55"59/100 | Visalia 1987 | ALW | 3a+ | C | 6 | 490 | Pacheco Francisco F. | PANCHO | 5 | $0 | 27.50 | |
24/01/2001 | SIS | 11 | 15 | 1000 | 55"03/100 | Montmartre 1951 | ALW | 3a+ | C | 6 | 477 | Pacheco Francisco F. | PANCHO | 10 | $0 | 44.60 | |
12/01/2001 | SIS | 13 | 15 | 1000 | 55"64/100 | Marginador 1983 | ALW | 3a+ | C | 6 | 478 | Pacheco Francisco F. | PANCHO | 1 | $4,400 | 5.85 | |
27/12/2000 | SIS | 8 | 4 | 1000 | 57"29/100 | El Cordobes 1918 | ALW | 4a+ | C | 6 | 480 | Pacheco Francisco F. | PANCHO | 6 | $0 | 36.80 | |
15/12/2000 | ARG | 4 | 13 | 1200 | 1'12"39/100 | Mistico Boy | ALW | 4a+ | A | 6 | 473 | Pacheco Francisco F. | PANCHO | 2 | $900 | 7.20 | |
08/12/2000 | ARG | 4 | 9 | 1000 | 57"18/100 | Cimbado | ALW | 4a+ | A | 6 | 473 | Oviedo Griselda del C. | PANCHO | 3 | $113 | 6.60 | |
01/12/2000 | SIS | 12 | 12 | 1000 | 55"48/100 | Battant | ALW | 4a+ | C | 6 | 473 | Oviedo Griselda del C. | PANCHO | 4 | $270 | 35.45 | |
24/11/2000 | ARG | 11 | 19 | 1000 | 57"83/100 | Valero | ALW | 4a+ | A | 6 | 488 | Oviedo Griselda del C. | PANCHO | 2 | $900 | 20.35 | |
10/11/2000 | ARG | 9 | 10 | 1000 | 56"96/100 | Shape | ALW | 4a+ | A | 6 | 488 | Oviedo Griselda del C. | PANCHO | 7 | $0 | 7.50 | |
03/11/2000 | SIS | 14 | 11 | 1000 | 55"47/100 | Stall Moon 1981 | ALW | 4a+ | C | 6 | 488 | Zunino Jose L. | PANCHO | 4 | $270 | 7.35 | |
23/10/2000 | ARG | 2 | 12 | 1000 | 58"92/100 | Teologa | ALW | 4a+ | A | 6 | 488 | Zunino Jose L. | PANCHO | 4 | $225 | 4.95 | |
13/10/2000 | SIS | 6 | 11 | 1000 | 54"98/100 | Totem 1983 | ALW | 4a+ | C | 6 | 488 | Zunino Jose L. | PANCHO | 5 | $0 | 10.00 | |
30/09/2000 | SIS | 5 | 10 | 1000 | 55"26/100 | Blue Baby Blue 1997 | ALW | 4a+ | C | 6 | 490 | Zunino Jose L. | PANCHO | 4 | $270 | 37.40 | |
01/09/2000 | SIS | 10 | 14 | 1200 | 1'10"09/100 | Hindenburg 1930 | ALW | 4a+ | A | 6 | 489 | Oviedo Griselda del C. | PANCHO | 12 | $0 | 18.00 | |
23/08/2000 | SIS | 11 | 13 | 1000 | 59"43/100 | Mas Valiente 1987 | ALW | 4a+ | C | 6 | 487 | Oviedo Griselda del C. | PANCHO | 2 | $1,080 | 3.90 | |
01/04/2000 | SIS | 10 | 7 | 1200 | 1'09"37/100 | Anibal D. Etchart | ALW | 3a+ | C | 5 | 485 | Oviedo Griselda del C. | PANCHO | 7 | $0 | 8.00 | |
19/03/2000 | ARG | 13 | 4 | 1000 | 55"42/100 | So Lovely (1992) | ALW | 5a+g3/4 | A | 5 | 484 | Oviedo Griselda del C. | PANCHO | 10 | $0 | 94.00 | |
08/03/2000 | SIS | 13 | 7 | 1200 | 1'12"07/100 | Reverie 1889 | ALW | 3a+ | A | 5 | 484 | Oviedo Griselda del C. | PANCHO | 5 | $0 | 13.75 | |
26/02/2000 | SIS | 15 | 7 | 1000 | 55"03/100 | Maria Bethi 1984 | ALW | 3a+ | C | 5 | 483 | Oviedo Griselda del C. | PANCHO | 4 | $318 | 23.75 | |
12/02/2000 | SIS | 14 | 13 | 1000 | 56"80/100 | Cristopher Jolly1985 | ALW | 3a+ | C | 5 | 484 | Oviedo Griselda del C. | PANCHO | 6 | $0 | 22.65 | |
06/02/2000 | SIS | 11 | 15 | 1200 | 1'08"49/100 | April Moon 1999 | ALW | 3a+ | C | 5 | 479 | Barrios Ramon I. | PANCHO | 11 | $0 | 11.80 | |
24/01/2000 | ARG | 9 | 7 | 1200 | 1'11"45/100 | Haddock | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 469 | Duarte Agustin Ruben | PANCHO | 11 | $0 | 14.35 | |
07/01/2000 | SIS | 11 | 9 | 1000 | 56"13/100 | May Queen 1985 | ALW | 3a+ | C | 5 | 469 | Duarte Agustin Ruben | PANCHO | 2 | $1,272 | 8.55 | |
01/01/2000 | SIS | 11 | 9 | 1000 | 55"86/100 | Casupa | ALW | 3a+ | C | 5 | 475 | Bertoldi Carlos R. | PANCHO | 2 | $1,080 | 3.10 | |
26/12/1999 | SIS | 13 | 4 | 1000 | 55"64/100 | Kurdistana 1983 | ALW | 4a+ | C | 5 | 477 | Bertoldi Carlos R. | PANCHO | 6 | $0 | 36.75 | |
13/12/1999 | ARG | 11 | 11 | 1000 | 56"03/100 | El Majestuoso | ALW | 5a+g2/3 | A | 5 | 475 | Bertoldi Carlos R. | PANCHO | 8 | $0 | 34.20 | |
04/12/1999 | SIS | 15 | 11 | 1000 | 57"07/100 | Figaro la | ALW | 4a+ | C | 5 | 475 | Bertoldi Carlos R. | PANCHO | 5 | $0 | 21.10 | |
27/11/1999 | SIS | 15 | 13 | 1000 | 56"25/100 | Hard Up 1983 | ALW | 4a+ | C | 5 | 478 | Bertoldi Carlos R. | PANCHO | 1 | $4,500 | 3.70 | |
05/11/1999 | SIS | 6 | 11 | 1200 | 1'11"56/100 | Delivery 1998 | ALW | 4a+ | C | 5 | 476 | Bertoldi Carlos R. | PANCHO | 4 | $270 | 12.25 | |
30/10/1999 | SIS | 12 | 7 | 1000 | 55"42/100 | Sea Girl (USA) 1997 | ALW | 4a+ | C | 5 | 483 | Bertoldi Carlos R. | PANCHO | 2 | $1,080 | 8.80 | |
20/10/1999 | SIS | 12 | 3 | 1200 | 1'12"45/100 | Casiopea 1906 | ALW | 4a+ | A | 5 | 478 | Bertoldi Carlos R. | PANCHO | 5 | $0 | 6.10 | |
08/10/1999 | SIS | 2 | 12 | 1100 | 1'04"07/100 | Mali 1988 | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 478 | Bertoldi Carlos R. | PANCHO | 7 | $0 | 99.99 | |
29/09/1999 | SIS | 7 | 6 | 1200 | 1'11"05/100 | Tough Golda 1997 | ALW | 4a+ | A | 5 | 482 | Bertoldi Carlos R. | PANCHO | 9 | $0 | 29.80 | |
30/08/1999 | ARG | 5 | 4 | 1200 | 1'12"67/100 | Trapal | ALW | 5a+g2 | A | 5 | 483 | Duarte Agustin Ruben | PANCHO | 5 | $0 | 17.35 | |
21/08/1999 | SIS | 9 | 11 | 1000 | 57"29/100 | Taciturna Bar 1986 | ALW | 4a+ | C | 5 | 483 | Bertoldi Carlos R. | PANCHO | 6 | $0 | 5.15 | |
11/08/1999 | SIS | 12 | 5 | 1200 | 1'11"40/100 | Balistico 1985 | ALW | 4a+ | A | 5 | 481 | Bertoldi Carlos R. | PANCHO | 8 | $0 | 99.99 | |
28/07/1999 | SIS | 11 | 10 | 1200 | 1'10"17/100 | Bec Fin 1994 | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 481 | Bertoldi Carlos R. | PANCHO | 9 | $0 | 99.99 | |
17/07/1999 | SIS | 15 | 15 | 1200 | 1'12"88/100 | Signum 1931 | ALW | 4a+ | C | 5 | 487 | Bertoldi Carlos R. | PANCHO | 12 | $0 | 20.05 | |
04/07/1999 | SIS | 14 | 16 | 1000 | 57"56/100 | Flibless 1982 | ALW | 4a+ | C | 5 | 491 | Bertoldi Carlos R. | PANCHO | 1 | $4,500 | 8.25 | |
20/06/1999 | SIS | 14 | 12 | 1000 | 57"07/100 | Bleding 1984 | ALW | 3a+ | C | 4 | 488 | Ramirez Angel M. | PANCHO | 4 | $270 | 6.45 | |
11/06/1999 | SIS | 4 | 7 | 1000 | 56"02/100 | Gran Dory 1995 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 498 | Ramirez Angel M. | PANCHO | 3 | $696 | 49.95 | |
05/05/1999 | SIS | 10 | 7 | 1200 | 1'11"60/100 | Movie Star 1995 | ALW | h4ag1 | A | 4 | 485 | Bertoldi Carlos R. | PANCHO | 9 | $0 | 11.25 | |
24/03/1999 | SIS | 3 | 4 | 1100 | 1'06"78/100 | Wing Diver 1997 | ALW | 3a+ | A | 4 | 483 | Zunino Jose L. | VIENTO EN CONTRA | 7 | $0 | 5.50 | |
13/03/1999 | SIS | 11 | 11 | 1200 | 1'10"63/100 | Balistico 1985 | ALW | 3a+ | C | 4 | 481 | Zunino Jose L. | VIENTO EN CONTRA | 7 | $0 | 12.60 | |
10/02/1999 | SIS | 9 | 5 | 1100 | 1'04"86/100 | Topetazo 1990 | ALW | h4ag1 | A | 4 | 470 | Zunino Jose L. | VIENTO EN CONTRA | 6 | $0 | 13.70 | |
29/01/1999 | SIS | 2 | 1A | 1200 | 1'11"37/100 | Wooden Girl 1993 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 475 | Zunino Jose L. | VIENTO EN CONTRA | 5 | $0 | 33.25 | |
06/01/1999 | SIS | 1 | 3 | 1200 | 1'09"39/100 | Karate Kid 1991 | ALW | h4ag1 | A | 4 | 478 | Zunino Jose L. | VIENTO EN CONTRA | 4 | $348 | 21.60 | |
20/12/1998 | LPA | 8 | 1 | 1100 | 1'06"87/100 | Beybi de Lios (1994) | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 480 | Zunino Jose L. | VIENTO EN CONTRA | 9 | $0 | 6.15 | |
03/12/1998 | LPA | 12 | 5 | 1200 | 1'13"39/100 | Vengadora | ALW | h4ag1 | A | 4 | 480 | Zunino Jose L. | VIENTO EN CONTRA | 4 | $252 | 5.50 | |
25/11/1998 | SIS | 1 | 10 | 1200 | 1'11"10/100 | Marketing 1991 | ALW | h4ag1 | A | 4 | 480 | Zunino Jose L. | VIENTO EN CONTRA | 3 | $696 | 78.15 | |
04/11/1998 | SIS | 4 | 1 | 1200 | 1'11"92/100 | Blitzlicht 1994 | ALW | h4ag1 | A | 4 | 482 | Zunino Jose L. | VIENTO EN CONTRA | 7 | $0 | 83.80 | |
24/07/1998 | SIS | 9 | 4 | 1200 | 1'15"21/100 | Saragosse 1997 | ALW | 4a+ | C | 4 | 470 | Bertoldi Carlos R. | VIENTO EN CONTRA | 9 | $0 | 99.99 | |
15/07/1998 | SIS | 9 | 11 | 1400 | 1'23"20/100 | Rafale | ALW | h4ag1 | A | 4 | 475 | Zunino Jose L. | VIENTO EN CONTRA | 8 | $0 | 99.99 | |
24/06/1998 | SIS | 10 | 7 | 1400 | 1'23"81/100 | Riqui | ALW | h3ag1 | A | 3 | 484 | Zunino Jose L. | VIENTO EN CONTRA | 10 | $0 | 99.99 | |
15/06/1998 | ARG | 13 | 8 | 1400 | 1'25"13/100 | Slew Of Reality | ALW | h3ag1 | A | 3 | 494 | Zunino Jose L. | VIENTO EN CONTRA | 11 | $0 | 422.50 | |
26/05/1998 | LPA | 9 | 7 | 1200 | 1'15"99/100 | Competible | ALW | h3ag1 | A | 3 | 494 | Zunino Jose L. | VIENTO EN CONTRA | 4 | $324 | 10.70 | |
09/05/1998 | SIS | 5 | 11 | 1000 | 56"00/100 | Bat Marsico 1997 | ALW | 3a+ | C | 3 | 494 | Cafere Miguel Angel | VIENTO EN CONTRA | 11 | $0 | 46.75 | |
04/04/1998 | SIS | 3 | 12 | 1200 | 1'08"74/100 | Luna Tiniebla 1992 | ALW | h3ag1 | C | 3 | 486 | Aguirre Claudio M. | VIENTO EN CONTRA | 8 | $0 | 41.05 | |
22/03/1998 | ARG | 9 | 2 | 1200 | 1'11"57/100 | Logia | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Aguirre Claudio M. | VIENTO EN CONTRA | 5 | $0 | 42.25 | |
29/11/1997 | ARG | 2 | 7 | 1000 | 57"89/100 | Carolina Guerrero | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Bertoldi Carlos R. | VIENTO EN CONTRA | 7 | $0 | 38.10 | |
21/11/1997 | ARG | 4 | 5 | 1200 | 1'10"85/100 | Frau Daruma | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Bertoldi Carlos R. | VIENTO EN CONTRA | 6 | $0 | 80.05 | |
25/09/1997 | ARG | 3 | 5 | 1000 | 57"40/100 | N.en Flor | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Bertoldi Carlos R. | VIENTO EN CONTRA | 8 | $0 | 15.45 | |
22/08/1997 | ARG | 4 | 1 | 1000 | 58"00/100 | Clarinada | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Hahn Gonzalo | VIENTO EN CONTRA | 1 | $7,600 | 17.60 | |
15/08/1997 | SIS | 2 | 14 | 1000 | 59"07/100 | Ilusiones 1988 | ALW | h3ap | C | 3 | 482 | Hahn Gonzalo | VIENTO EN CONTRA | 2 | $1,872 | 5.60 | |
14/06/1997 | SIS | 2 | 1 | 1200 | 1'15"74/100 | Stroke 1983 | ALW | h2ap | C | 2 | 476 | Bertoldi Carlos R. | VIENTO EN CONTRA | 7 | $0 | 45.85 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 24/12/2012 | 26/12/2012 | |
![]() |
![]() |
Putallaz Victor Oscar | 31/10/2011 | 02/11/2011 |
![]() |
![]() |
Putallaz Victor Oscar | 09/11/2010 | 13/11/2010 |
![]() |
VACIO | 05/10/2009 | 05/10/2009 | |
![]() |
VACIO | 17/12/2008 | 17/12/2008 | |
![]() |
VACIO | 08/11/2007 | 10/11/2007 | |
![]() |
![]() |
Laurido Alba Beatriz | 30/11/2006 | 02/12/2006 |
![]() |
VACIO | 08/08/2004 | 10/08/2004 |