Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
01/09/1994 (31 años)
Familia: 19-c | Volumen: 35 | Página: 215
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Firmamento |
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en San Isidro y Palermo - $25,348, a los 3,4 y 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN ISIDRO | 9 | 1 | 11.1% | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,260 | |
| 1400 mts | 1 | 11.1% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $600 |
| 1200 mts | 4 | 44.4% | 1 | 25.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,496 |
| 1000 mts | 4 | 44.4% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,164 |
| PALERMO | 8 | 2 | 25.0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,088 | |
| 1000 mts | 8 | 100% | 2 | 25.0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,088 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/1999 | SIS | 1 | 6 | 1400 | 1'22"78/100 | Bon Joujou 1993 | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 457 | Pacheco Francisco F. | FIRMAMENTO | 3 | $600 | 6.75 | |
| 28/07/1999 | SIS | 11 | 9 | 1200 | 1'10"17/100 | Bec Fin 1994 | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 457 | Pacheco Francisco F. | FIRMAMENTO | 5 | $0 | 8.00 | |
| 07/07/1999 | SIS | 8 | 5 | 1200 | 1'10"05/100 | Monte Forli 1993 | ALW | 5a+g2/3 | A | 5 | 463 | Pacheco Francisco F. | FIRMAMENTO | 1 | $3,800 | 4.80 | |
| 20/06/1999 | SIS | 4 | 3 | 1200 | 1'11"93/100 | Mi Paisano 1994 | ALW | h4ag2/3 | C | 4 | 466 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 8 | $0 | 8.20 | |
| 21/05/1999 | SIS | 11 | 2 | 1200 | 1'10"94/100 | El Contragolpe 1994 | ALW | h4ag2 | C | 4 | 465 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 3 | $696 | 3.50 | |
| 16/04/1999 | SIS | 5 | 3 | 1000 | 56"30/100 | Merry Sweet 1994 | ALW | h4ag2/3 | C | 4 | 461 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 5 | $0 | 8.05 | |
| 05/04/1999 | ARG | 6 | 8 | 1000 | 57"62/100 | Tio Jack-p.amour | ALW | h4ag1/2 | A | 4 | 454 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 2 | $884 | 1.85 | |
| 20/03/1999 | SIS | 1 | 5 | 1000 | 56"16/100 | English Touch 1994 | ALW | h4ag2/3 | C | 4 | 454 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 3 | $696 | 2.85 | |
| 14/03/1999 | ARG | 11 | 3 | 1000 | 56"90/100 | Southern Filly(1994) | ALW | h4ag2 | A | 4 | 449 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 2 | $1,140 | 10.00 | |
| 23/08/1998 | ARG | 5 | 9 | 1000 | 58"66/100 | Cinco Light | ALW | h4ag1 | A | 4 | 449 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 1 | $6,000 | 5.20 | |
| 08/05/1998 | ARG | 7 | 3A | 1000 | 57"95/100 | Special Force | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 2 | $1,400 | 2.10 | |
| 19/04/1998 | ARG | 7 | 14A | 1000 | 58"33/100 | Good Whisky | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 3 | $814 | 2.20 | |
| 07/03/1998 | ARG | 10 | 7A | 1000 | 58"38/100 | Syzygy | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 4 | $370 | 2.30 | |
| 20/02/1998 | SIS | 1 | 4A | 1000 | 56"79/100 | Sidelina 1994 | ALW | h3ag1 | C | 3 | 449 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 4 | $468 | 3.60 | |
| 15/02/1998 | ARG | 9 | 1 | 1000 | 58"60/100 | Game Boy | ALW | h3ag1/2 | A | 3 | 0 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 3 | $880 | 6.95 | |
| 11/07/1997 | ARG | 2 | 10A | 1000 | 57"67/100 | Intrepide | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 1 | $7,600 | 1.70 | |
| 21/06/1997 | SIS | 5 | 12 | 1000 | 58"22/100 | Cautin 1987 | ALW | h2ap | C | 2 | 444 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 10 | $0 | 4.90 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
|
|
Reinoso Raul Massolo Jose Antonio Vitello Onofrio |
15/10/2011 | 26/11/2011 | |
|
|
Reinoso Raul Massolo Jose Antonio Vitello Onofrio |
27/10/2009 | 19/11/2009 | |
|
|
Reinoso Raul Massolo Jose Antonio Vitello Onofrio |
21/10/2008 | 21/10/2008 | |
| VACIO | 22/11/2007 | 22/11/2007 | ||
|
|
Reinoso Raul Massolo Jose Antonio Vitello Onofrio |
17/10/2006 | 17/10/2006 | |
|
|
Firmamento | 31/10/2005 | 31/10/2005 | |
|
|
Firmamento | 11/11/2004 | 13/11/2004 | |
|
|
Firmamento | 16/11/2003 | 18/11/2003 | |
|
|
Firmamento | 13/11/2002 | 23/11/2002 | |
|
|
Firmamento | 17/09/2001 | 09/10/2001 | |
|
|
Firmamento | 01/10/2000 | 01/10/2000 | |
|
|
Firmamento | 05/09/1999 | 28/10/1999 |