Argentina | Hembra | Zaino | SP
10/10/1961 - 01/07/1993
Familia: 3-h | Volumen: 24 | Página: 319
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Campo particular |
| Criador |
|
SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
|||
|
SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 04/12/1990 | 19/12/1990 | ||
| VACIO | 28/10/1989 | 18/11/1989 | ||
| VACIO | 06/08/1988 | 12/09/1988 | ||
| VACIO | 28/08/1987 | 21/12/1987 | ||
| VACIO | 11/09/1986 | 12/11/1986 | ||
| VACIO | 13/06/1986 | 15/06/1986 | ||
| VACIO | 04/09/1985 | 05/12/1985 | ||
|
|
Sin dato | |||
| VACIO | ||||
| VACIO | ||||
| VACIO | ||||
| VACIO | ||||
| VACIO | ||||
| VACIO | ||||
| VACIO | ||||
| VACIO | ||||
|
|
Sin dato | |||
|
|
Sin dato | |||
| VACIO | ||||
|
|
Sin dato | |||
|
|
Sin dato | |||
|
|
Sin dato | |||
|
|
Sin dato | |||
|
|
Sin dato | |||
|
|
Sin dato | |||
|
|
Sin dato | |||
| VACIO |