Argentina | Hembra | Zaino | SP
22/08/1995 (29 años)
Familia: 1-o | Volumen: 35 | Página: 18
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Firmamento |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en San Isidro, Palermo y La Plata - $21,512, a los 3 y 4 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 6 | 1 | 16.7% | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5,752 | |
1400 mts | 6 | 100% | 1 | 16.7% | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5,752 |
PALERMO ![]() | 7 | 1 | 14.3% | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $9,460 | |
1200 mts | 5 | 71.4% | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,480 |
1400 mts | 1 | 14.3% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,100 |
800 mts | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $880 |
SAN ISIDRO ![]() | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,300 | |
1400 mts | 2 | 66.7% | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,300 |
1200 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2000 | LPA | 14 | 15 | 1400 | 1'25"55/100 | Revelante (1994) | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 456 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 8 | $0 | 4.50 | |
02/07/2000 | LPA | 13 | 14 | 1400 | 1'25"74/100 | Gardelona (1994) | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 456 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 3 | $540 | 6.75 | |
11/06/2000 | ARG | 10 | 10 | 1200 | 1'10"96/100 | Galeja | ALW | h4ag2/3 | A | 4 | 456 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 9 | $0 | 9.60 | |
20/05/2000 | ARG | 11 | 6A | 1200 | 1'09"87/100 | El Sultan (1994) | ALW | h4ag2/3 | A | 4 | 456 | Falero Pablo Gustavo | FIRMAMENTO | 7 | $0 | 1.45 | |
09/12/1999 | LPA | 1 | 5 | 1400 | 1'25"73/100 | Que Bruja | ALW | h4a+g2/3 | A | 4 | 456 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 4 | $276 | 4.40 | |
17/11/1999 | SIS | 4 | 2 | 1400 | 1'22"33/100 | Able Toss 1991 | ALW | h4ag2/3 | A | 4 | 456 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 7 | $0 | 9.70 | |
26/10/1999 | LPA | 1 | 8 | 1400 | 1'25"32/100 | Patriot (1995) | ALW | h4ag2/3 | A | 4 | 462 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 5 | $184 | 5.25 | |
23/09/1999 | LPA | 1 | 4 | 1400 | 1'25"53/100 | Iluminado S (1995) | ALW | h4ag2/3 | A | 4 | 462 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 3 | $552 | 5.10 | |
09/09/1999 | LPA | 8 | 5 | 1400 | 1'26"18/100 | Dei Campi | ALW | h4ag1/2 | A | 4 | 462 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 1 | $4,200 | 1.80 | |
07/08/1999 | SIS | 9 | 2A | 1200 | 1'10"58/100 | Gentlemen 1995 | ALW | h4ag2/3 | C | 4 | 462 | Alzamendi Roberto N. | FIRMAMENTO | 7 | $0 | 99.99 | |
18/07/1999 | ARG | 1 | 1 | 1400 | 1'24"97/100 | Double Paid | ALW | h4ag1 | A | 4 | 468 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 1 | $6,100 | 2.20 | |
02/06/1999 | SIS | 4 | 2 | 1400 | 1'24"26/100 | New Dandy 1982 | ALW | h3ap | A | 3 | 468 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 1 | $6,300 | 2.30 | |
29/04/1999 | ARG | 5 | 8 | 1200 | 1'14"59/100 | Carlos Xii | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 2 | $1,240 | 1.45 | |
17/04/1999 | ARG | 13 | 1 | 1200 | 1'14"48/100 | Newmarket (1988) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Gramatica Edgardo | FIRMAMENTO | 2 | $1,240 | 47.00 | |
09/03/1998 | ARG | 5 | 5 | 1200 | 1'11"79/100 | Tresiete | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Herrera Jacinto Rafael | FIRMAMENTO | 6 | $0 | 2.75 | |
02/02/1998 | ARG | 3 | 2A | 800 | 48"06/100 | Filantropo | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Caro Araya Jorge Sandro | FIRMAMENTO | 3 | $880 | 2.25 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 01/10/2012 | 01/10/2012 | |
![]() |
![]() |
Estacion De Montas La Mission S.A. Arguay S. A. |
23/09/2011 | 23/09/2011 |
![]() |
![]() |
Don Ramon | 05/09/2010 | 05/09/2010 |
![]() |
VACIO | 20/11/2009 | 20/11/2009 | |
![]() |
![]() |
Don Ramon | 12/08/2008 | 12/08/2008 |
![]() |
![]() |
Firmamento | 14/08/2006 | 12/11/2006 |
![]() |
![]() |
Firmamento | 29/10/2004 | 29/10/2004 |
![]() |
![]() |
Firmamento | 25/09/2003 | 07/11/2003 |
![]() |
![]() |
Firmamento | 30/08/2002 | 10/09/2002 |
![]() |
![]() |
Firmamento | 11/08/2001 | 13/09/2001 |
![]() |
![]() |
Firmamento | 14/08/2000 | 06/09/2000 |