Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
30/09/1996 (29 años)
Familia: 11-d | Volumen: 36 | Página: 310
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | San Martin |
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Placés en La Plata en 13 carreras disputadas.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALERMO | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $80 | |
| 1200 mts | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1400 mts | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1000 mts | 5 | 71.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $80 |
| LA PLATA | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $858 | |
| 1300 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1200 mts | 2 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $210 |
| 1100 mts | 2 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $216 |
| 1000 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $432 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2003 | ARG | 7 | 8 | 1200 | 1'13"38/100 | Spiny | ALW | h5-6ap | A | 6 | 0 | Gonzalez Luis E. | LAS ACACIAS | 12 | $0 | 236.45 | |
| 05/05/2003 | ARG | 9 | 7 | 1400 | 1'24"53/100 | Pensamiento | ALW | 5-6ap | A | 6 | 0 | Gonzalez Luis E. | LAS ACACIAS | 12 | $0 | 168.60 | |
| 03/02/2003 | ARG | 3 | 1 | 1000 | 56"56/100 | Augur | ALW | h5-6ap | A | 6 | 0 | Paule Juan Jose | LAS ACACIAS | 6 | $80 | 73.65 | |
| 30/12/2002 | ARG | 11 | 11 | 1000 | 1'00"04/100 | Fogon | ALW | h5-6ap | A | 6 | 0 | Alday Luciano Enrique | LAS ACACIAS | 6 | $0 | 20.50 | |
| 22/11/2001 | LPA | 4 | 1 | 1300 | 1'20"71/100 | Cascabelero (1989) | ALW | h5ap | A | 5 | 0 | Arana Jorge Osmar | LAS ACACIAS | 9 | $0 | 6.00 | |
| 12/07/2001 | LPA | 6 | 14 | 1200 | 1'14"44/100 | Bacache (1988) | ALW | h5ap | A | 5 | 0 | Pelegrinelli Miguel A. | LAS ACACIAS | 4 | $210 | 6.25 | |
| 26/06/2001 | LPA | 2 | 6 | 1100 | 1'08"22/100 | Neo Queen (1989) | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Pelegrinelli Miguel A. | LAS ACACIAS | 4 | $216 | 10.65 | |
| 07/06/2001 | LPA | 4 | 5 | 1000 | 1'04"45/100 | Intrepide | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Pelegrinelli Miguel A. | LAS ACACIAS | 3 | $432 | 26.70 | |
| 05/05/2001 | ARG | 9 | 8 | 1000 | 57"41/100 | Candila (1987) | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Solis Gustavo | LAS ACACIAS | 10 | $0 | 65.55 | |
| 30/03/2001 | ARG | 2 | 3 | 1000 | 57"68/100 | Celso (CAT.INT) | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Solis Gustavo | LAS ACACIAS | 6 | $0 | 29.75 | |
| 11/01/2001 | LPA | 4 | 3 | 1200 | 1'15"00/100 | Platon Deudor (1990) | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Guzman Matias Alejo | LAS ACACIAS | 9 | $0 | 28.35 | |
| 22/09/2000 | ARG | 10 | 2 | 1000 | 56"74/100 | Mercante | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Cunz Rodrigo Ivan | LAS ACACIAS | 8 | $0 | 170.15 | |
| 20/05/1999 | LPA | 6 | 2 | 1100 | 1'06"50/100 | Palady (1992) | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Aguirre Walter Ariel | LAS ACACIAS | 10 | $0 | 89.25 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 19/11/2009 | 18/12/2009 | ||
| VACIO | 23/10/2007 | 28/11/2007 | ||
| VACIO |