Argentina | Hembra | Zaino | SP
20/11/1997 (28 años)
Familia: 2 | Volumen: 36 | Página: 73
| Microchip | ||||
| Tipificación Sanguínea | ||||
| Tipificación por ADN | ||||
| Pasaporte Facturado | ||||
| Reproductor | ||||
Certificado de Correr
+
|
||||
| Lugar Nacimiento | El Pretal | |||
| Criador | |
| 2 NACIDOS | 0M | 2H |
| SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en La Plata - $2,450, a los 4 años.
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2002 | LPA | 8 | 8 | 1600 | 1'39"98/100 | Hot Parade (1999) | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Guzman Matias Alejo | CURA CUM | 10 | $0 | 12.05 | |
| 12/03/2002 | LPA | 2 | 5 | 1600 | 1'41"57/100 | Aimara | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Guzman Matias Alejo | CURA CUM | 1 | $2,450 | 110.40 | |
| 28/02/2002 | LPA | 11 | 9 | 1400 | 1'31"35/100 | Ganzua | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Guzman Matias Alejo | CURA CUM | 7 | $0 | 184.45 | |
| 05/02/2002 | LPA | 5 | 8 | 1200 | 1'17"01/100 | The Sting | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Guzman Matias Alejo | CURA CUM | 11 | $0 | 197.55 | |
| 04/12/2001 | LPA | 4 | 10 | 1200 | 1'15"02/100 | Cape Cloud | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Alday Luciano Enrique | CURA CUM | 10 | $0 | 999.90 | |
| 13/11/2001 | LPA | 11 | 12 | 1200 | 1'15"24/100 | Hamleto | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Alday Luciano Enrique | CURA CUM | 10 | $0 | 263.60 | |
| 04/11/2001 | LPA | 4 | 9 | 1000 | 59"68/100 | Charlie Debonair | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Alday Luciano Enrique | CURA CUM | 10 | $0 | 251.85 | |
| 13/03/2001 | LPA | 12 | 9 | 1000 | 1'02"26/100 | Fantasia | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Albano Juan Pablo | CURA CUM | 10 | $0 | 116.40 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
|
|
Gomez Eduardo Benito Sarciat Dora |
21/10/2006 | 21/10/2006 | |
|
|
Gomez Eduardo Benito Sarciat Dora |
20/11/2004 | 20/11/2004 |