Argentina | Hembra | Alazan | SP
12/08/1998 (26 años)
Familia: 1-o | Volumen: 36 | Página: 139
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | La Magdalena |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 6 carreras en San Isidro y Palermo debutando - $51,699, a los 3,4,5 y 6 años, incluso 2da España [L], Manzanera (H) y Enero (C), 3ra Loteria Nacional [G3], Rep. de Panama [G3] y Olegario (H), 4ta General Alvear [G3] y Boneteero (H).
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALERMO ![]() | 17 | 5 | 29.4% | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | $45,099 | |
1200 mts | 1 | 5.9% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $8,000 |
1000 mts | 14 | 82.4% | 3 | 21.4% | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | $29,973 |
1100 mts | 2 | 11.8% | 1 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $7,126 |
SAN ISIDRO ![]() | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $6,600 | |
1000 mts | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $2,000 |
1200 mts | 1 | 33.3% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,600 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (6) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2005 | ARG | 15 | 8 | 1200 | 1'09"80/100 | Fantasio | ALW | h5a+g3+ | A | 6 | 526 | Mendez Jose Ricardo | HUGUITO (R*) | 1 | $8,000 | 9.50 | |
31/12/2004 | ARG | 7 | 7 | 1000 | 57"40/100 | Risky Girl | ALW | 6a+g3+ | A | 6 | 526 | Falero Pablo Gustavo | HUGUITO (R*) | 3 | $726 | 4.45 | |
04/12/2004 | ARG | 7 | 11 | 1100 | 1'02"23/100 | Ilustrativa | ALW | 6a+g3+ | A | 6 | 526 | Falero Pablo Gustavo | HUGUITO (R*) | 3 | $726 | 2.65 | |
26/11/2004 | ARG | 10 | 5 | 1000 | 55"80/100 | Petite Choise (H) | HCP | 5a+g | A | 6 | 526 | Falero Pablo Gustavo | HUGUITO (R*) | 6 | $0 | 3.90 | |
20/10/2003 | ARG | 12 | 7 | 1000 | 55"53/100 | Potriquillo | HCP | 4a+g | A | 5 | 526 | Falero Pablo Gustavo | HUGUITO (R*) | 1 | $8,100 | 2.30 | |
13/09/2003 | ARG | 9 | 1 | 1000 | 55"58/100 | Manzanera (H) | HCP | h4a+g | A | 5 | 526 | Falero Pablo Gustavo | HUGUITO (R*) | 2 | $1,840 | 3.95 | |
31/07/2003 | ARG | 9 | 6 | 1000 | 56"46/100 | Olegario (H) | HCP | h4a+g | A | 5 | 526 | Falero Pablo Gustavo | HUGUITO (R*) | 3 | $1,012 | 3.35 | |
06/07/2003 | SIS | 10 | 2 | 1000 | 1'23"43/100 | Prod. Nacional G3 | STK | h4a+ | C | 5 | 526 | Noriega Juan Carlos | HUGUITO (R*) | 5 | $0 | 6.80 | |
27/06/2003 | ARG | 4 | 6 | 1000 | 55"58/100 | Rep. de Panama G3 | STK | h3a+ | A | 4 | 510 | Falero Pablo Gustavo | HUGUITO (R*) | 3 | $1,320 | 6.30 | |
09/06/2003 | ARG | 9 | 6 | 1100 | 1'02"67/100 | Wally | ALW | h4ag2/3 | A | 4 | 510 | Falero Pablo Gustavo | HUGUITO (R*) | 1 | $6,400 | 1.35 | |
18/05/2003 | ARG | 8 | 8 | 1000 | 56"35/100 | España (L) | STK | h4a+g | A | 4 | 510 | Falero Pablo Gustavo | HUGUITO (R*) | 2 | $2,000 | 3.50 | |
20/01/2003 | ARG | 2 | 2 | 1000 | 55"86/100 | Boneteero (H) | HCP | h4a+g | A | 4 | 510 | Noriega Juan Carlos | HUGUITO (R*) | 4 | $310 | 1.60 | |
08/01/2003 | SIS | 5 | 3 | 1000 | 55"53/100 | Enero (C) | STK | h4a+ | C | 4 | 510 | Valdivieso Jorge | HUGUITO (R*) | 2 | $2,000 | 2.55 | |
01/11/2002 | ARG | 6 | 2 | 1000 | 56"02/100 | General Alvear G3 | STK | h3a+ | A | 4 | 502 | Dominguez Christian G. | HUGUITO (R*) | 4 | $450 | 13.00 | |
11/10/2002 | ARG | 6 | 5 | 1000 | 55"36/100 | Loteria Nacional G3 | STK | h3a+ | A | 4 | 502 | Dominguez Christian G. | HUGUITO (R*) | 3 | $990 | 9.65 | |
06/09/2002 | SIS | 10 | 9 | 1200 | 1'10"42/100 | First Oca 1996 | ALW | h4ag2 | C | 4 | 502 | Falero Pablo Gustavo | HUGUITO (R*) | 1 | $4,600 | 2.70 | |
09/08/2002 | ARG | 1 | 1 | 1000 | 54"82/100 | Cheerful | ALW | h4ag2 | A | 4 | 0 | Falero Pablo Gustavo | HUGUITO (R*) | 2 | $920 | 2.00 | |
20/07/2002 | ARG | 10 | 5 | 1000 | 54"26/100 | Hangar | ALW | h4ag2 | A | 4 | 0 | Solis Gustavo | HUGUITO (R*) | 3 | $440 | 2.30 | |
23/06/2002 | ARG | 7 | 8 | 1000 | 55"64/100 | Florida S Son | ALW | h3ag1/2 | A | 3 | 0 | Solis Gustavo | HUGUITO (R*) | 1 | $6,300 | 2.05 | |
26/05/2002 | ARG | 6 | 7 | 1000 | 55"04/100 | Billy Sweet | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Quiroga Claudio F. | HUGUITO (R*) | 1 | $5,565 | 8.40 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 10/10/2015 | 17/11/2015 | |
![]() |
VACIO | 18/10/2014 | 22/11/2014 | |
![]() |
![]() |
Campo Afuera | 13/09/2013 | 04/10/2013 |
![]() |
VACIO | 22/09/2012 | 22/09/2012 | |
![]() |
![]() |
Niciebe Hugo | 29/08/2011 | 29/08/2011 |
![]() |
![]() |
Niciebe Hugo | 23/08/2010 | 23/08/2010 |
![]() |
![]() |
Niciebe Hugo | 08/08/2009 | 08/08/2009 |
![]() |
VACIO | 30/10/2007 | 01/12/2007 | |
![]() |
![]() |
Niciebe Hugo | 22/11/2006 | 22/11/2006 |
![]() |
![]() |
Niciebe Hugo | 22/10/2005 | 25/10/2005 |