Argentina | Hembra | Zaino | SP
01/01/1973 - 01/01/2004
Familia: 3-h | Volumen: 28 | Página: 1498
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Campo particular |
| Criador | |
|
SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
|||
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 21/09/1991 | 21/09/1991 | ||
| VACIO | 18/09/1990 | 09/12/1990 | ||
| VACIO | 28/10/1989 | 18/11/1989 | ||
|
|
El Tala | 14/10/1988 | 01/11/1988 | |
| VACIO | 30/10/1987 | 13/12/1987 | ||
|
|
Asociacion Cooperativa De Criadores De Caballos De Carrera | 20/10/1986 | 20/11/1986 | |
|
|
Asociacion Cooperativa De Criadores De Caballos De Carrera | 26/09/1985 | 05/11/1985 | |
| VACIO | ||||
|
|
Sin dato |