Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
06/10/1998 (26 años)
Familia: 19-c | Volumen: 36 | Página: 118
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Orilla Del Monte |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en La Plata - $9,808, a los 4 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 24 | 1 | 4.2% | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $9,808 | |
1400 mts | 12 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,044 |
1600 mts | 10 | 41.7% | 1 | 10.0% | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,764 |
1200 mts | 1 | 4.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 1 | 4.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1400 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2002 | LPA | 4 | 7 | 1400 | 1'26"40/100 | Muxia (1998) | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Bone Jose Luis | BOTAFOGO (LP) | 5 | $152 | 9.40 | |
01/12/2002 | LPA | 1 | 8 | 1400 | 1'26"88/100 | Sinoptico (1998) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Micelli Javier H. | BOTAFOGO (LP) | 4 | $228 | 12.10 | |
19/11/2002 | LPA | 1 | 6 | 1400 | 1'25"58/100 | Rubio First (1999) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Zarate Omar S. | BOTAFOGO (LP) | 5 | $152 | 29.45 | |
07/11/2002 | LPA | 4 | 12 | 1400 | 1'27"43/100 | Uralis (1998) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Zarate Omar S. | BOTAFOGO (LP) | 5 | $152 | 99.70 | |
17/10/2002 | LPA | 11 | 12 | 1400 | 1'26"68/100 | Shy Humana (1999) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Zarate Omar S. | BOTAFOGO (LP) | 6 | $0 | 27.30 | |
26/09/2002 | LPA | 1 | 7 | 1600 | 1'40"19/100 | Popularizada (1999) | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Zarate Omar S. | BOTAFOGO (LP) | 4 | $240 | 2.85 | |
19/09/2002 | LPA | 10 | 13 | 1400 | 1'27"22/100 | Di Escorpion (1998) | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Zarate Omar S. | BOTAFOGO (LP) | 7 | $0 | 12.35 | |
03/09/2002 | LPA | 4 | 4 | 1400 | 1'26"02/100 | Chapinudo (2001) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Zarate Omar S. | BOTAFOGO (LP) | 3 | $456 | 28.70 | |
22/08/2002 | LPA | 2 | 3 | 1600 | 1'41"53/100 | Oscar Jespers | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Micelli Javier H. | BOTAFOGO (LP) | 1 | $3,650 | 3.80 | |
06/08/2002 | LPA | 3 | 3 | 1600 | 1'42"05/100 | Prof.dr. C.brandariz | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Micelli Javier H. | BOTAFOGO (LP) | 2 | $510 | 2.30 | |
25/07/2002 | LPA | 3 | 6 | 1600 | 1'44"72/100 | Que Pichon (1991) | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Mansilla Diego Fernando | BOTAFOGO (LP) | 3 | $306 | 5.05 | |
08/07/2002 | ARG | 2 | 4 | 1400 | 1'27"99/100 | Cincel | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Zarate Omar S. | BOTAFOGO (LP) | 6 | $0 | 25.65 | |
30/06/2002 | LPA | 10 | 2 | 1400 | 1'28"91/100 | Otoño Navideño | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Zarate Omar S. | BOTAFOGO (LP) | 5 | $142 | 13.40 | |
20/06/2002 | LPA | 1 | 1 | 1600 | 1'41"67/100 | Livorno (1991) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Zarate Omar S. | BOTAFOGO (LP) | 4 | $222 | 8.20 | |
05/02/2002 | LPA | 4 | 1 | 1600 | 1'43"79/100 | Verme (URU) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Micelli Javier H. | BOTAFOGO (LP) | 7 | $0 | 3.25 | |
22/01/2002 | LPA | 8 | 11 | 1200 | 1'16"08/100 | Acacia | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Bertulo Maximiliano A. | BOTAFOGO (LP) | 6 | $0 | 3.75 | |
11/12/2001 | LPA | 1 | 7 | 1600 | 1'40"41/100 | Forestador | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Cabrera Anibal Jose | BOTAFOGO (LP) | 6 | $0 | 4.80 | |
02/12/2001 | LPA | 4 | 5 | 1400 | 1'27"09/100 | Ermiñero | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Irastorza Angel A. | BOTAFOGO (LP) | 6 | $0 | 6.60 | |
15/11/2001 | LPA | 9 | 3 | 1400 | 1'28"03/100 | Unida | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Cabrera Anibal Jose | BOTAFOGO (LP) | 2 | $880 | 3.85 | |
01/11/2001 | LPA | 8 | 2 | 1400 | 1'26"86/100 | Crisolito | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Hahn Gonzalo | BOTAFOGO (LP) | 4 | $294 | 5.15 | |
18/10/2001 | LPA | 8 | 7 | 1400 | 1'30"17/100 | Ultrasonico (1989) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Bertulo Maximiliano A. | BOTAFOGO (LP) | 3 | $588 | 3.60 | |
25/09/2001 | LPA | 3 | 8A | 1600 | 1'39"54/100 | Algaba | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Irastorza Angel A. | BOTAFOGO (LP) | 3 | $612 | 3.35 | |
28/08/2001 | LPA | 1 | 9 | 1600 | 1'39"84/100 | Picara | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Irastorza Angel A. | BOTAFOGO (LP) | 5 | $204 | 2.50 | |
09/08/2001 | LPA | 1 | 3 | 1600 | 1'39"84/100 | Pub River (1993) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Irastorza Angel A. | BOTAFOGO (LP) | 2 | $1,020 | 5.00 | |
28/06/2001 | LPA | 5 | 2 | 1000 | 1'00"99/100 | Luck Katherine(1976) | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Zarate Omar S. | BOTAFOGO (LP) | 8 | $0 | 57.25 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 22/10/2013 | 24/10/2013 | |
![]() |
VACIO | 26/12/2012 | 30/12/2012 | |
![]() |
![]() |
La Armonia | 21/09/2010 | 25/09/2010 |
![]() |
![]() |
La Armonia | 12/09/2009 | 16/09/2009 |
![]() |
VACIO | 14/09/2008 | 06/11/2008 | |
![]() |
VACIO | 16/10/2007 | 21/11/2007 | |
![]() |
![]() |
Haras Futuro S.R.L. | 18/10/2006 | 18/10/2006 |
![]() |
![]() |
Haras Futuro S.R.L. | 27/10/2005 | 27/10/2005 |
![]() |
![]() |
Sin dato | 14/10/2004 | 16/10/2004 |
![]() |
![]() |
Sin dato | 10/09/2003 | 19/10/2003 |