Argentina | Hembra | Zaino | SP
01/01/1973 - 02/05/1996
Familia: 4-n | Volumen: 28 | Página: 2276
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Campo particular |
| Criador |
|
SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/1978 | ARG | 2 | 7 | 0 | 00"00/100 | Strudel | ALW | Sin datos | A | 6 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 0.00 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 21/10/1995 | 21/10/1995 | ||
| VACIO | 08/10/1994 | 24/11/1994 | ||
| VACIO | 27/10/1993 | 15/12/1993 | ||
| VACIO | 02/09/1992 | 02/09/1992 | ||
| VACIO | 15/09/1991 | 03/12/1991 | ||
| VACIO | 11/09/1990 | 04/12/1990 | ||
| VACIO | 02/09/1989 | 31/10/1989 | ||
| VACIO | 03/12/1988 | 03/12/1988 | ||
| VACIO | 05/09/1987 | 02/12/1987 | ||
| VACIO | 07/08/1986 | 09/08/1986 | ||
| VACIO | 31/08/1985 | 02/09/1985 | ||
| VACIO | ||||
|
|
Los Nogales |