Argentina | Hembra | Tordillo | SP
01/08/2001 (24 años)
Familia: 2-e | Volumen: 37
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Firmamento |
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 2 carreras en La Plata - $21,248, a los 4 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PLATA | 11 | 2 | 18.2% | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $21,248 | |
| 1600 mts | 5 | 45.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $618 |
| 1400 mts | 6 | 54.5% | 2 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $20,630 |
| PALERMO | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1400 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1400 mts | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1200 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2006 | LPA | 7 | 11 | 1600 | 1'38"57/100 | Final Meeting | ALW | h4a+g1/2 | A | 4 | 433 | Lorenzo Hector Ramon | FAVAL (LP) | 10 | $0 | 38.15 | |
| 19/03/2006 | LPA | 7 | 2 | 1600 | 1'38"01/100 | Español (2003) | ALW | h4a+g1/2 | A | 4 | 433 | Ferreyra Franco Luciano | FAVAL (LP) | 7 | $0 | 17.55 | |
| 22/01/2006 | LPA | 12 | 13 | 1400 | 1'26"13/100 | Don Cartero (2003) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 433 | Ferreyra Franco Luciano | FAVAL (LP) | 1 | $8,900 | 23.10 | |
| 19/12/2005 | ARG | 3 | 6 | 1400 | 1'24"69/100 | Chinois (CI) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 433 | Arana Jorge Osmar | FAVAL (LP) | 7 | $0 | 15.90 | |
| 03/11/2005 | LPA | 10 | 10 | 1400 | 1'26"59/100 | Gay Hermit | ALW | h4ap | A | 4 | 433 | Arana Jorge Osmar | FAVAL (LP) | 1 | $8,500 | 12.35 | |
| 04/10/2005 | LPA | 1 | 2 | 1600 | 1'41"05/100 | Dei Campi (1996) | ALW | h4-5ap | A | 4 | 433 | Arana Jorge Osmar | FAVAL (LP) | 6 | $0 | 6.45 | |
| 20/09/2005 | LPA | 4 | 5 | 1400 | 1'26"77/100 | Iluminado S (1995) | ALW | h4ap | A | 4 | 433 | Arana Jorge Osmar | FAVAL (LP) | 2 | $2,550 | 3.35 | |
| 06/09/2005 | LPA | 4 | 2 | 1400 | 1'25"10/100 | Atlantique (1995) | ALW | h4ap | A | 4 | 433 | Arana Jorge Osmar | FAVAL (LP) | 4 | $680 | 16.95 | |
| 11/08/2005 | LPA | 1 | 7 | 1400 | 1'24"73/100 | Dei Campi (1996) | ALW | h4ap | A | 4 | 433 | Ferreyra Federico E. | FAVAL (LP) | 8 | $0 | 15.10 | |
| 24/07/2005 | LPA | 8 | 5 | 1400 | 1'28"52/100 | Nativo del Sur | ALW | h4ap | A | 4 | 433 | Ferreyra Franco Luciano | FAVAL (LP) | 6 | $0 | 5.65 | |
| 13/04/2005 | SIS | 5 | 14 | 1400 | 1'22"88/100 | Triunfo Moro(CP)1993 | ALW | h3ap | A | 3 | 433 | Barrueco Ramiro Rodolfo | FIRMAMENTO | 8 | $0 | 17.70 | |
| 08/03/2005 | LPA | 4 | 8 | 1600 | 1'44"41/100 | Puccini (1996) | ALW | h3ap | A | 3 | 444 | Lemma Fernando D. | FIRMAMENTO | 7 | $0 | 4.10 | |
| 08/02/2005 | LPA | 4 | 10 | 1600 | 1'43"21/100 | Only Winner (1996) | ALW | h3ap | A | 3 | 444 | Ramella Damian | FIRMAMENTO | 4 | $618 | 3.95 | |
| 18/12/2004 | SIS | 8 | 3 | 1400 | 1'20"96/100 | Tendida 1989 | ALW | h3ap | C | 3 | 444 | Ramella Damian | FIRMAMENTO | 8 | $0 | 14.40 | |
| 12/11/2004 | SIS | 3 | 6 | 1200 | 1'08"16/100 | Francisbor 1991 | ALW | h3ap | C | 3 | 452 | Ramella Damian | FIRMAMENTO | 7 | $0 | 7.20 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 20/08/2016 | 22/08/2016 | ||
|
|
Mendiburu Lucas Francisco | 11/11/2014 | 14/11/2014 | |
| VACIO | 21/11/2013 | 21/11/2013 | ||
|
|
Estacion De Montas La Mission S.A. Quibus Maria Beatriz |
25/10/2012 | 25/10/2012 | |
| VACIO | 21/09/2011 | 08/10/2011 | ||
| VACIO | 28/10/2009 | 31/10/2009 | ||
|
|
Sin dato | 03/09/2008 | 03/09/2008 | |
|
|
Estirpe De Criadores | 07/09/2007 | 07/09/2007 | |
|
|
Estirpe De Criadores | 08/08/2006 | 08/08/2006 |