Argentina | Hembra | Alazan | SP
01/01/1974 - 01/01/2005
Familia: 23-a | Volumen: 28 | Página: 2528
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Campo particular |
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Invicta Ganadora de 3 carreras en San Isidro, Palermo y La Plata, a los 6 años.
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/1980 | ARG | 3 | 4 | 0 | 00"00/100 | 23 de Abril de 1876 | ALW | Sin datos | A | 6 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 0.00 | |
| 11/04/1980 | SIS | 6 | 3 | 0 | 00"00/100 | Aphrodite | ALW | Sin datos | C | 6 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 0.00 | |
| 02/03/1980 | LPA | 3 | 11 | 0 | 00"00/100 | Nebuleuse | ALW | Sin datos | A | 6 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 0.00 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 03/12/1993 | 05/12/1993 | ||
| VACIO | 11/12/1992 | 14/12/1992 | ||
| VACIO | 28/12/1991 | 30/12/1991 | ||
| VACIO | 15/12/1990 | 17/12/1990 | ||
| VACIO | 13/09/1989 | 15/09/1989 | ||
| VACIO | 03/11/1988 | 10/12/1988 | ||
| VACIO | 02/12/1987 | 02/12/1987 | ||
|
|
Sin dato | 18/10/1986 | 12/12/1986 | |
| VACIO | 07/09/1985 | 09/09/1985 | ||
| VACIO | ||||
|
|
Sin dato |