Argentina | Hembra | Zaino | SP
22/07/2004 (20 años)
Familia: 2-n | Volumen: 38
Microchip | |||
Tipificación Sanguínea | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | El Paraiso |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Placés en La Plata y Palermo en 7 carreras disputadas.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $11,250 | |
1600 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,150 |
1400 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5,100 |
PALERMO ![]() | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $10,500 | |
1400 mts | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,000 |
1600 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,500 |
SAN ISIDRO ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,250 | |
1600 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1400 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,250 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2008 | LPA | 2 | 9 | 1600 | 1'38"74/100 | Barranqueña | ALW | h4ap | A | 4 | 469 | Ricardo Jorge Antonio | LOS PATRIOS | 2 | $6,150 | 1.45 | |
24/11/2008 | ARG | 7 | 5 | 1400 | 1'25"36/100 | Vizcaino | ALW | h4ap | A | 4 | 469 | Pereyra Ramon A. | LOS PATRIOS | 4 | $3,000 | 3.00 | |
31/10/2008 | ARG | 12 | 9 | 1600 | 1'38"42/100 | Vitelio | ALW | h4ap | A | 4 | 469 | Talaverano Cardenas E. | LOS PATRIOS | 3 | $4,500 | 10.75 | |
13/10/2008 | ARG | 3 | 8 | 1400 | 1'25"68/100 | Paseana | ALW | h4ap | A | 4 | 469 | Pereyra Ramon A. | LOS PATRIOS | 4 | $3,000 | 7.30 | |
20/09/2008 | SIS | 17 | 14 | 1600 | 1'37"55/100 | Bat Atico 1995 | ALW | h4ap | C | 4 | 469 | Mendez Julio Cesar | LOS PATRIOS | 6 | $0 | 6.80 | |
27/08/2008 | SIS | 1 | 2 | 1400 | 1'22"06/100 | Shemir Te Quiero1993 | ALW | h4ap | A | 4 | 472 | Ricardo Jorge Antonio | LOS PATRIOS | 4 | $2,250 | 3.35 | |
09/08/2007 | LPA | 4 | 8 | 1400 | 1'25"02/100 | Dr. Juan C. Hitters | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Herrera Jacinto Rafael | LOS PATRIOS | 2 | $5,100 | 4.50 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 07/10/2024 | 07/10/2024 | |
![]() |
![]() |
El Paraiso | 19/09/2023 | 14/10/2023 |
![]() |
![]() |
El Paraiso | 20/09/2022 | 20/09/2022 |
![]() |
![]() |
El Paraiso | 27/09/2021 | 27/09/2021 |
![]() |
![]() |
El Paraiso | 11/10/2020 | 11/10/2020 |
![]() |
![]() |
El Paraiso | 21/09/2019 | 17/10/2019 |
![]() |
VACIO | 24/08/2018 | 15/12/2018 | |
![]() |
VACIO | 07/08/2017 | 03/12/2017 | |
![]() |
VACIO | 06/10/2016 | 17/11/2016 | |
![]() |
![]() |
El Paraiso | 09/08/2015 | 27/10/2015 |
![]() |
![]() |
El Paraiso | 07/08/2014 | 28/08/2014 |
![]() |
![]() |
El Paraiso | 21/08/2013 | 21/08/2013 |
![]() |
![]() |
El Paraiso | 01/09/2012 | 01/09/2012 |
![]() |
![]() |
El Paraiso | 19/09/2011 | 19/09/2011 |
![]() |
![]() |
El Paraiso | 16/08/2010 | 01/10/2010 |
![]() |
![]() |
El Paraiso | 31/08/2009 | 31/08/2009 |