Argentina | Hembra | Alazan | SP
25/07/2009 (16 años)
Familia: 2-n | Volumen: 40
| Revisado | |||||
| Microchip | |||||
| Tipificación por ADN | |||||
| Pasaporte Facturado | |||||
| Reproductor | |||||
Certificado de Correr
+
|
|||||
| Lugar Nacimiento | Semper Fidelis | ||||
| Criador | |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Placés en La Plata en 23 carreras disputadas.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALERMO | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,560 | |
| 1400 mts | 6 | 75.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,560 |
| 1200 mts | 2 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| LA PLATA | 13 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | $13,210 | |
| 1400 mts | 4 | 30.8% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $7,830 |
| 1200 mts | 3 | 23.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 2000 mts | 1 | 7.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1600 mts | 3 | 23.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,900 |
| 1300 mts | 1 | 7.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,480 |
| 1500 mts | 1 | 7.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| SAN ISIDRO | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1600 mts | 2 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | ARG | 17 | 1 | 1400 | 1'25"29/100 | Stormy Calaña (C.I.) | ALW | h4ap | A | 4 | 377 | Aserito Rodriguez M. | LAS TRES F. | 8 | $0 | 55.85 | |
| 09/05/2014 | ARG | 15 | 7 | 1200 | 1'11"57/100 | La Libertadora(C.I.) | ALW | h4ap | A | 4 | 377 | Torres Esteban Emanuel | LAS TRES F. | 9 | $0 | 116.00 | |
| 14/04/2014 | ARG | 10 | 5 | 1400 | 1'25"88/100 | Malquerido (C.I.O) | ALW | h4ap | A | 4 | 377 | Balmaceda Lautaro E. | LAS TRES F. | 5 | $1,500 | 24.90 | |
| 16/02/2014 | LPA | 15 | 6 | 1400 | 1'24"52/100 | Mixto D Oro (2003) | ALW | h4ap | A | 4 | 377 | Fernandez Luis Miguel | LAS TRES F. | 15 | $0 | 421.70 | |
| 27/01/2014 | ARG | 8 | 6 | 1400 | 1'23"37/100 | Bauhauser (C.I.) | ALW | h4ap | A | 4 | 377 | Torres Ramon Federico | LAS TRES F. | 6 | $0 | 118.30 | |
| 30/12/2013 | ARG | 12 | 7 | 1400 | 1'26"86/100 | Springal (C.I.) | ALW | h4ap | A | 4 | 377 | Arias Octavio Federico | LAS TRES F. | 5 | $1,440 | 82.30 | |
| 16/12/2013 | ARG | 5 | 7 | 1200 | 1'12"76/100 | Quibey (C.I.) | ALW | h4ap | A | 4 | 377 | Torres Ramon Federico | LAS TRES F. | 8 | $0 | 12.30 | |
| 01/12/2013 | LPA | 15 | 7 | 1200 | 1'12"83/100 | Shine Bridge (2*T*) | ALW | h4ap | A | 4 | 377 | Torres Ramon Federico | LAS TRES F. | 9 | $0 | 103.10 | |
| 25/09/2013 | SIS | 1 | 6 | 1600 | 1'37"49/100 | Goleadora (CP) | ALW | h4-5ap | A | 4 | 377 | Ferreyra Franco Luciano | LAS TRES F. | 7 | $0 | 25.85 | |
| 16/09/2013 | ARG | 10 | 7 | 1400 | 1'26"95/100 | Imperial Roy (C.I.O) | ALW | h4ap | A | 4 | 381 | Ferreyra Franco Luciano | LAS TRES F. | 5 | $1,620 | 33.05 | |
| 17/08/2013 | SIS | 10 | 9 | 1600 | 1'37"11/100 | Circle Road 2008 | ALW | h4ap | C | 4 | 381 | Ferreyra Franco Luciano | LAS TRES F. | 11 | $0 | 189.55 | |
| 25/03/2013 | ARG | 2 | 8 | 1400 | 1'24"15/100 | Farrero (C.I.) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Gimenez Juan Mauro | LAS TRES F. | 6 | $0 | 63.90 | |
| 19/03/2013 | LPA | 6 | 10 | 1400 | 1'26"13/100 | Girlish Ness (2002) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Torres Ramon Alberto | LAS TRES F. | 9 | $0 | 113.60 | |
| 05/03/2013 | LPA | 7 | 7 | 2000 | 2'07"49/100 | Manuel R. Alen | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Gomez Orlando Javier | LAS TRES F. | 7 | $0 | 31.20 | |
| 22/01/2013 | LPA | 8 | 1 | 1600 | 1'39"65/100 | Pionero Tal (2003) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Gomez Orlando Javier | LAS TRES F. | 6 | $1,900 | 26.10 | |
| 06/01/2013 | LPA | 8 | 1 | 1400 | 1'27"40/100 | El Tumi (2003) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Gomez Orlando Javier | LAS TRES F. | 3 | $7,830 | 60.15 | |
| 13/12/2012 | LPA | 13 | 13 | 1400 | 1'25"18/100 | Question Master(2*t* | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Gomez Orlando Javier | LAS TRES F. | 7 | $0 | 95.40 | |
| 27/11/2012 | LPA | 4 | 4 | 1600 | 1'38"76/100 | Rubio Gold (2000) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Gomez Orlando Javier | LAS TRES F. | 8 | $0 | 74.20 | |
| 23/10/2012 | LPA | 13 | 8 | 1300 | 1'23"45/100 | Gold Gift(2002)(2*t* | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Gomez Orlando Javier | LAS TRES F. | 5 | $3,480 | 63.50 | |
| 09/10/2012 | LPA | 8 | 4 | 1500 | 1'35"25/100 | Miss Ness (2001) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Gomez Orlando Javier | LAS TRES F. | 7 | $0 | 88.45 | |
| 03/07/2012 | LPA | 1 | 8 | 1600 | 1'44"85/100 | Miss You | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Gauna Dario Esteban | LAS TRES F. | 7 | $0 | 133.85 | |
| 07/06/2012 | LPA | 4 | 6 | 1200 | 1'14"50/100 | Blue On Blues (2004) | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Gauna Dario Esteban | LAS TRES F. | 8 | $0 | 191.75 | |
| 11/03/2012 | LPA | 6 | 6 | 1200 | 1'13"86/100 | Eclipse West (2003) | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Gauna Dario Esteban | LAS TRES F. | 10 | $0 | 137.00 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
|
|
Sanchez Llana Francisco Jose Sanchez Llana Federico Guillermo Sanchez Castellanelli Oscar |
22/09/2016 | 24/09/2016 | |
| VACIO | 24/09/2015 | 30/09/2015 | ||
| VACIO | 08/12/2014 | 12/12/2014 |