Argentina | Hembra | Zaino | SP
19/08/2009 (13 años)
#985000032015753
Familia: 5-g | Volumen: 40
Revisado | |||
Implante Presentado | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | La Providencia |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en San Isidro y Palermo - $675,095, a los 2 y 3 años, incluso Fco. J. Beazley [G2], 2da Seleccion [G1], Gilberto Lerena [G1], Criadores [G1] y A.r. Bullrich [G2], 3ra Gral.l.m. Campos [G2] y Clasico Fallow, 4ta Enrique Acebal [G1].
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 7 | 2 | 28.6% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | $167,945 | |
2000 mts | 3 | 42.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | $42,695 |
1600 mts | 3 | 42.9% | 1 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | $73,250 |
1400 mts | 1 | 14.3% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $52,000 |
PALERMO ![]() | 7 | 1 | 14.3% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | $507,150 | |
2000 mts | 3 | 42.9% | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | $252,500 |
2200 mts | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | $50,000 |
1800 mts | 1 | 14.3% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $165,000 |
1600 mts | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $22,500 |
1500 mts | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $17,150 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (11) Clásico ganado (1)
Breaks | Días |
E | Kg | Hip. | N° | O | Dist. | Premio | Cat. | Cond. | Pista | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2013 | 3 | 447 | SIS | 11 | 7 | 2000 | Est. Distaff G1 | STK | h3a+ | Cesped | Domingos Altair | LA PROVIDENCIA | 7 | $0 | 4.65 |
01/05/2013 | 3 | 450 | ARG | 10 | 2 | 2000 | Criadores G1 | STK | h3a+ | Arena | Domingos Altair | LA PROVIDENCIA | 2 | $110,000 | 2.85 |
01/04/2013 | 3 | 450 | ARG | 9 | 6A | 2200 | Gilberto Lerena G1 | STK | h3a+ | Cesped | Giannetti Adrian M. | LA PROVIDENCIA | 2 | $50,000 | 2.10 |
02/03/2013 | 3 | 450 | ARG | 9 | 5 | 2000 | A.r. Bullrich G2 | STK | h3a+ | Arena | Domingos Altair | LA PROVIDENCIA | 2 | $30,000 | 4.10 |
10/02/2013 | 3 | 450 | SIS | 2 | 2 | 1600 | Clasico Fallow | STK | h3a+ | Cesped | Domingos Altair | LA PROVIDENCIA | 3 | $12,000 | 2.35 |
15/12/2012 | 3 | 455 | SIS | 11 | 6A | 2000 | Copa de Plata G1 | STK | h3a+ | Cesped | Ruiz Diaz Jorge Gustavo | LA PROVIDENCIA | 5 | $20,195 | 2.95 |
17/11/2012 | 3 | 456 | SIS | 11 | 6A | 2000 | Enrique Acebal G1 | STK | h3a | Cesped | Ortega Pavon Eduardo | LA PROVIDENCIA | 4 | $22,500 | 1.45 |
14/10/2012 | 3 | 461 | ARG | 7 | 3A | 2000 | Seleccion G1 | STK | h3a | Arena | Domingos Altair | LA PROVIDENCIA | 2 | $112,500 | 3.35 |
21/09/2012 | 3 | 461 | ARG | 6 | 9 | 1800 | Fco. J. Beazley G2 | STK | h3a | Arena | Domingos Altair | LA PROVIDENCIA | 1 | $165,000 | 2.90 |
12/08/2012 | 3 | 461 | ARG | 5 | 4 | 1600 | Gral.l.m. Campos G2 | STK | h3ag | Arena | Domingos Altair | LA PROVIDENCIA | 3 | $22,500 | 7.45 |
22/07/2012 | 3 | 461 | SIS | 6 | 2 | 1400 | Paris Queen 2010 | ALW | h3ag1 | Cesped | Domingos Altair | LA PROVIDENCIA | 1 | $52,000 | 1.90 |
25/05/2012 | 2 | 464 | SIS | 11 | 8A | 1600 | De Potrancas G1 | STK | h2a | Cesped | Garcia Geronimo Joaquin | LA PROVIDENCIA | 5 | $7,250 | 7.40 |
29/04/2012 | 2 | 474 | SIS | 2 | 8 | 1600 | Mars Attack 2003 | ALW | h2ap | Cesped | Domingos Altair | LA PROVIDENCIA | 1 | $54,000 | 1.45 |
09/04/2012 | 2 | 0 | ARG | 1 | 5 | 1500 | Mister Phone (E) | ALW | h2ap | Arena | Domingos Altair | LA PROVIDENCIA | 2 | $17,150 | 9.90 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 14/11/2022 | 14/11/2022 | |
![]() |
![]() |
La Providencia | 12/10/2021 | 01/11/2021 |
![]() |
![]() |
La Providencia | 12/10/2020 | 12/10/2020 |
![]() |
![]() |
La Providencia | 31/10/2019 | 31/10/2019 |
![]() |
![]() |
La Providencia | 31/08/2018 | 22/10/2018 |
![]() |
![]() |
La Providencia | 30/08/2017 | 02/09/2017 |
![]() |
![]() |
La Providencia | 23/08/2016 | 23/08/2016 |
![]() |
VACIO | 12/08/2015 | 25/09/2015 | |
![]() |
VACIO | 27/09/2014 | 11/12/2014 | |
![]() |
![]() |
La Providencia | 21/08/2013 | 11/09/2013 |