Argentina | Hembra | Zaino | SP
03/08/2011 (13 años)
#981032110007780
Familia: 23-a | Volumen: 41
Revisado | |||
Implante Presentado | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | Abolengo |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 2 carreras en San Isidro y Palermo - $231,972, a los 3 y 4 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $50,190 | |
1400 mts | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $12,390 |
1200 mts | 1 | 33.3% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $37,800 |
LA PLATA ![]() | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $16,632 | |
1400 mts | 3 | 75.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $16,632 |
1200 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 9 | 1 | 11.1% | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $165,150 | |
1200 mts | 7 | 77.8% | 1 | 14.3% | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $150,750 |
1400 mts | 1 | 11.1% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $14,400 |
1000 mts | 1 | 11.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2016 | SIS | 8 | 4 | 1400 | 1'23"81/100 | Orpengamio 2012(ALT) | ALW | h4-5ag2 | A | 4 | 474 | Barroso Fabricio Raul | PERGAMINO | 11 | $0 | 40.90 | |
09/03/2016 | SIS | 10 | 2 | 1200 | 1'10"94/100 | Salaz 2014 (CP) | ALW | 4-5ag1 | A | 4 | 469 | Barroso Fabricio Raul | PERGAMINO | 1 | $37,800 | 5.60 | |
09/02/2016 | LPA | 13 | 8 | 1400 | 1'24"73/100 | Tia Gallarda 2012 | ALW | h4ag1 | A | 4 | 459 | Coria Facundo Marcelo | PERGAMINO | 8 | $0 | 9.10 | |
06/01/2016 | SIS | 1 | 3 | 1400 | 1'23"76/100 | Taken Away (BRZ)(cp) | ALW | h4-5ag1 | A | 4 | 459 | Coria Facundo Marcelo | PERGAMINO | 2 | $12,390 | 1.85 | |
17/12/2015 | LPA | 11 | 11 | 1200 | 1'12"48/100 | Silvalandria (2ºT) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Carabajal Lucrecia M. | PERGAMINO | 8 | $0 | 15.65 | |
31/07/2015 | ARG | 13 | 12 | 1200 | 1'10"58/100 | Gran Cosa | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Noriega Juan Carlos | DOS ESTRELLAS | 9 | $0 | 8.60 | |
09/07/2015 | LPA | 4 | 11 | 1400 | 1'24"18/100 | Soc.de Canc.la Plata | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Villagra Juan Cruz | DOS ESTRELLAS | 5 | $7,392 | 3.60 | |
07/06/2015 | LPA | 18 | 2 | 1400 | 1'26"00/100 | Emmanuel 2012 | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Villagra Juan Cruz | DOS ESTRELLAS | 4 | $9,240 | 10.30 | |
09/05/2015 | ARG | 5 | 4 | 1200 | 1'09"64/100 | Prince Dilemma | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Noriega Juan Carlos | DOS ESTRELLAS | 1 | $72,000 | 2.80 | |
27/04/2015 | ARG | 3 | 5 | 1400 | 1'24"91/100 | Eutropio (2º TURNO) | ALW | h3ap | C | 3 | 0 | Noriega Juan Carlos | DOS ESTRELLAS | 3 | $14,400 | 5.90 | |
08/03/2015 | ARG | 6 | 8 | 1000 | 56"96/100 | Refinado Tom | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Leonardo Jose Ernesto | DOS ESTRELLAS | 6 | $0 | 4.00 | |
22/09/2014 | ARG | 6 | 2 | 1200 | 1'09"98/100 | Luna Local (2*T*) | ALW | h3ap | C | 3 | 0 | Noriega Juan Carlos | DOS ESTRELLAS | 3 | $15,000 | 2.35 | |
23/08/2014 | ARG | 1 | 2 | 1200 | 1'09"93/100 | Imperial Roy | ALW | h3ap | C | 3 | 0 | Noriega Juan Carlos | DOS ESTRELLAS | 3 | $15,000 | 1.80 | |
04/07/2014 | ARG | 7 | 11 | 1200 | 1'09"54/100 | Intersembrador (E) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Calvente Gustavo E. | DOS ESTRELLAS | 4 | $7,500 | 3.40 | |
13/06/2014 | ARG | 5 | 4 | 1200 | 1'12"52/100 | Mameluke (E)(2*t*) | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Noriega Juan Carlos | DOS ESTRELLAS | 2 | $26,250 | 2.50 | |
21/02/2014 | ARG | 5 | 5 | 1200 | 1'08"68/100 | Fachosa (E) | ALW | h2ap | C | 2 | 0 | Noriega Juan Carlos | DOS ESTRELLAS | 3 | $15,000 | 2.15 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 13/08/2024 | 13/08/2024 | |
![]() |
![]() |
Perez Francisco Federico | 08/11/2022 | 08/11/2022 |
![]() |
VACIO | 11/11/2021 | 11/11/2021 | |
![]() |
![]() |
San Lorenzo De Areco | 05/11/2020 | 05/11/2020 |
![]() |
![]() |
San Lorenzo De Areco | 28/10/2018 | 28/10/2018 |
![]() |
![]() |
San Lorenzo De Areco | 13/10/2017 | 13/10/2017 |
![]() |
![]() |
San Lorenzo De Areco | 04/09/2016 | 04/09/2016 |