ARREANDO SUEÑOS

Argentina | Macho | Zaino Colorado | SP

17/10/2009 (16 años)

#985000032026557

Familia: 3-m | Volumen: 40

Revisado
Implante Presentado
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 03/05/2012
Safatle Juan Jose
Lugar Nacimiento Los Criadores
Criador

INBREEDING:
1DEE MARSHAL
13/10/1995
1Q.E. DEE (USA)
12/02/1990
3CARO (IRE)
01/01/1967
11STEPPING HIGH
01/01/1969
16OGYGIAN (USA)
01/01/1983
1STICKY PROSPECT
01/01/1984
4FORTINO II
01/01/1959
3CHAMBORD
01/01/1955
19NO ROBBERY (USA)
01/01/1960
11BEBOP II
01/01/1957
8DAMASCUS (USA)
01/01/1964
16GONFALON (USA)
01/01/1975
1STICK TO BEAUTY
01/01/1973
3LA USURPADORA
17/07/1998
22LUHUK (USA)
18/02/1991
3MELODIOSA FITZ
06/08/1989
22ROYAL STANCE
01/01/1977
6FITZCARRALDO
25/08/1981
3MEZZANOTTE
01/01/1977
1FILE
01/01/1976
1DR. FAGER (USA)
01/01/1964
22ROYAL STATUTE
01/01/1969
9CIPAYO
02/09/1974
6STALL ONLY
01/01/1977
42MARRONIER
01/01/1968
3TROMPETTE
01/01/1960

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 11 0 0 1 2 3 5
4 años 10 0 1 2 2 1 4
TOTALES 21 0 1 3 4 4 9
PORCENTAJES 0.0% 4.8% 14.3% 19.0% 19.0% 42.9%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$24,348U$S 4,760
$45,580U$S 8,038
$69,928U$S 12,797
 
Ganancia / CC
$2,213U$S 433
$4,558U$S 804
$3,330U$S 609
 

Placés en La Plata en 21 carreras disputadas.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
1700.0%133370000$65,068U$S 11,851
1100 mts847.1%00.0%112130000$36,210U$S 6,564
1000 mts635.3%00.0%020130000$20,730U$S 3,736
1200 mts317.6%00.0%001110000$8,128U$S 1,551
400.0%001120000$4,860U$S 946
1000 mts375.0%00.0%001110000$4,860U$S 946
1200 mts125.0%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (21)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
23/01/2014 LPA 4 2 1100 1'05"48/100 Songe ALW m4ap A 4 0 Franco Acosta Miguel A. GAUCHO JUAN (R.IV) 7 $0U$S 0 6.55
19/12/2013 LPA 6 11 1100 1'05"36/100 Miss Cursi ALW m4ap A 4 0 Franco Acosta Miguel A. GAUCHO JUAN (R.IV) 6 $1,720U$S 271 30.55
21/11/2013 LPA 14 8 1000 59"59/100 Aggressor (3*T*) ALW m4ap A 4 0 Aguirre Facundo S. GAUCHO JUAN (R.IV) 6 $1,720U$S 286 11.55
07/11/2013 LPA 2 11 1100 1'06"82/100 Basko Salsero ALW m4ap A 4 0 Aguirre Facundo S. GAUCHO JUAN (R.IV) 4 $4,300U$S 726 9.20
22/10/2013 LPA 11 5 1000 59"74/100 Munic.gral.rodriguez ALW m4ap A 4 0 Alvarez Walter Andres GAUCHO JUAN (R.IV) 3 $7,740U$S 1,330 6.40
08/10/2013 LPA 7 4 1100 1'05"54/100 Combo Girl (3ºTURNO) ALW m4ap A 4 0 Alvarez Walter Andres GAUCHO JUAN (R.IV) 3 $7,740U$S 1,339 8.90
12/09/2013 LPA 8 7 1200 1'13"83/100 Opportune ALW m4-5ap A 4 0 Aguirre Facundo S. GAUCHO JUAN (R.IV) 4 $4,300U$S 757 18.00
20/08/2013 LPA 7 5 1100 1'06"05/100 Time West(2001)(2*t* ALW m4ap A 4 0 Aguirre Facundo S. GAUCHO JUAN (R.IV) 6 $1,720U$S 310 17.45
01/08/2013 LPA 4 6 1000 1'00"43/100 Luna Local (2002) ALW m4ap A 4 0 Aguirre Facundo S. GAUCHO JUAN (R.IV) 5 $3,440U$S 629 7.70
18/07/2013 LPA 3 3 1100 1'07"11/100 Ipswich (4º TURNO) ALW m4ap A 4 0 Aguirre Facundo S. GAUCHO JUAN (R.IV) 2 $12,900U$S 2,389 11.45
23/06/2013 LPA 9 7 1100 1'06"50/100 Diligence ALW m3ap A 3 0 Lopez Mariano Joel GAUCHO JUAN (R.IV) 4 $4,350U$S 821 16.10
06/06/2013 LPA 14 7 1000 1'01"32/100 Filial Lobos de Mar ALW m3ap A 3 0 Lopez Mariano Joel GAUCHO JUAN (R.IV) 3 $7,830U$S 1,491 19.70
04/05/2013 ARG 12 3 1000 55"75/100 Preflorada (C.I.) ALW m3ap A 3 0 Aguirre Facundo S. GAUCHO JUAN (R.IV) 5 $1,620U$S 315 22.95
26/04/2013 ARG 8 5 1000 57"72/100 Final Meeting (C.I.) ALW m3ap A 3 0 Calvente Gustavo E. GAUCHO JUAN (R.IV) 4 $3,240U$S 632 44.65
05/04/2013 ARG 5 10 1000 55"48/100 Versallesco(C.I.)(2t ALW m3ap A 3 0 Gonzalez Roque Luis GAUCHO JUAN (R.IV) 6 $0U$S 0 57.60
17/02/2013 LPA 13 4 1200 1'13"45/100 Le Temps (3*TURNO) ALW 3ap A 3 0 Garcia Lucas Nahuel GAUCHO JUAN (R.IV) 9 $0U$S 0 78.90
03/02/2013 LPA 3 1 1000 1'00"27/100 Bouclette Gulch(4*t* ALW m3ap A 3 0 Garcia Lucas Nahuel GAUCHO JUAN (R.IV) 9 $0U$S 0 13.90
22/01/2013 LPA 4 2 1100 1'06"09/100 Luminario (2004) ALW m3ap A 3 0 Garcia Lucas Nahuel GAUCHO JUAN (R.IV) 5 $3,480U$S 707 36.05
07/01/2013 ARG 8 2 1200 1'11"63/100 Boqueron (C.I.) ALW m3ap A 3 0 Gonzalez Lucas Alberto GAUCHO JUAN (R.IV) 6 $0U$S 0 7.95
11/12/2012 LPA 15 13 1200 1'13"74/100 Fondin (3*TURNO) ALW m3ap A 3 0 Yalet Jorge Ricardo GAUCHO JUAN (R.IV) 5 $3,828U$S 794 26.85
26/07/2012 LPA 8 1 1000 1'01"29/100 Indiscreto (2003) ALW m3ap A 3 0 Caceres Luis Alberto GAUCHO JUAN (R.IV) 7 $0U$S 0 10.95

SERVICIOS

- Sin servicios -