Argentina | Hembra | Alazan | SP
22/10/2012 (12 años)
#981032110007894
Familia: 2-h | Volumen: 41
Revisado | |||
Implante Presentado | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | El Paraiso |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en San Isidro y La Plata - $312,662, a los 2 y 4 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,662 | |
1100 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,662 |
1200 mts | 1 | 50.0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
SAN ISIDRO ![]() | 16 | 2 | 12.5% | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $310,000 | |
1000 mts | 13 | 81.3% | 2 | 15.4% | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $265,840 |
1200 mts | 3 | 18.8% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $44,160 |
PALERMO ![]() | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1200 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2017 | LPA | 4 | 7 | 1100 | 1'04"72/100 | Fund.fac.de Cs. Vet | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 483 | Torres Roberto Manuel | NICASIO F. (LP) | 6 | $2,662 | 17.30 | |
11/06/2017 | SIS | 14 | 4 | 1000 | 58"56/100 | Carbonilla Fina 2007 | ALW | h4ag2/3 | C | 4 | 483 | Calvente Gustavo E. | NICASIO F. (LP) | 8 | $0 | 10.10 | |
14/05/2017 | SIS | 10 | 6 | 1000 | 59"93/100 | Classy Song 2007 | ALW | h4ag2/3 | C | 4 | 494 | Torres Roberto Manuel | NICASIO F. (LP) | 5 | $4,200 | 10.70 | |
05/05/2017 | SIS | 4 | 9 | 1200 | 1'09"91/100 | Fade Out 2015 | ALW | h4ag2/3 | C | 4 | 498 | Torres Roberto Manuel | NICASIO F. (LP) | 5 | $4,200 | 8.40 | |
08/04/2017 | SIS | 4 | 2 | 1200 | 1'10"84/100 | La Bombonesa 2016 | ALW | h4ag2/3 | C | 4 | 502 | Torres Roberto Manuel | NICASIO F. (LP) | 2 | $29,400 | 4.40 | |
05/03/2017 | LPA | 15 | 16 | 1200 | 1'13"03/100 | Nickelback 2013 | ALW | h4a+g1/2 | A | 4 | 482 | Torres Roberto Manuel | NICASIO F. (LP) | 1 | $0 | 6.80 | |
21/01/2017 | SIS | 11 | 12 | 1000 | 56"04/100 | Hagrid 2013 | ALW | h4ag2/3 | C | 4 | 482 | Torres Roberto Manuel | NICASIO F. (LP) | 2 | $29,400 | 52.25 | |
17/12/2016 | SIS | 16 | 4 | 1000 | 55"93/100 | Soc Hipodromo Chile | ALW | h4ag2/3 | C | 4 | 478 | Torres Roberto Manuel | NICASIO F. (LP) | 12 | $0 | 50.40 | |
10/07/2016 | SIS | 12 | 10 | 1000 | 1'01"31/100 | Pub de Llers 2009 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 479 | Calvente Gustavo E. | NICASIO F. (LP) | 1 | $95,040 | 8.65 | |
11/06/2016 | SIS | 14 | 12 | 1000 | 1'00"10/100 | Mercadeo 2014 | ALW | h3ag1 | C | 3 | 483 | Calvente Gustavo E. | NICASIO F. (LP) | 7 | $0 | 11.50 | |
15/05/2016 | SIS | 15 | 13 | 1000 | 1'01"67/100 | Charles King 2012 | ALW | h3ag1 | C | 3 | 488 | Calvente Franco Alberto | NICASIO F. (LP) | 6 | $0 | 11.65 | |
06/02/2016 | SIS | 7 | 4 | 1000 | 56"39/100 | Bogeyman 2012 | ALW | h3ag1 | C | 3 | 469 | Calvente Franco Alberto | NICASIO F. (LP) | 7 | $0 | 14.50 | |
26/12/2015 | ARG | 7 | 1 | 1200 | 1'10"15/100 | Calidoscopio (E) | ALW | h3ag1 | A | 3 | 470 | Calvente Gustavo E. | NICASIO F. (LP) | 10 | $0 | 20.30 | |
31/10/2015 | SIS | 8 | 12 | 1000 | 55"16/100 | Rabid In The Rye2012 | ALW | h3ag1 | C | 3 | 470 | Blanco Rodrigo Gonzalo | NICASIO F. (LP) | 6 | $0 | 7.30 | |
10/10/2015 | SIS | 3 | 7 | 1200 | 1'08"32/100 | Ecologo 2013 | ALW | h3ag1 | C | 3 | 477 | Blanco Rodrigo Gonzalo | NICASIO F. (LP) | 4 | $10,560 | 12.05 | |
28/09/2015 | ARG | 7 | 5 | 1000 | 54"46/100 | Loves Hope | ALW | h3ag1 | A | 3 | 477 | Calvente Franco Alberto | NICASIO F. (LP) | 6 | $0 | 5.35 | |
13/07/2015 | ARG | 3 | 4 | 1000 | 56"46/100 | El Andaluz | ALW | h3ag1 | A | 3 | 477 | Calvente Franco Alberto | NICASIO F. (LP) | 8 | $0 | 5.05 | |
08/05/2015 | SIS | 8 | 11 | 1000 | 57"40/100 | Failing I | ALW | h2ap | C | 2 | 477 | Calvente Gustavo E. | NICASIO F. (LP) | 1 | $98,000 | 7.05 | |
11/04/2015 | SIS | 3 | 4 | 1000 | 58"95/100 | En Motoneta I | ALW | h2ap | C | 2 | 479 | Ortega Pavon Eduardo | NICASIO F. (LP) | 6 | $0 | 3.40 | |
15/03/2015 | SIS | 7 | 1 | 1000 | 57"27/100 | Eivissa Jet I | ALW | h2ap | C | 2 | 493 | Blanco Rodrigo Gonzalo | NICASIO F. (LP) | 2 | $34,300 | 8.85 | |
27/02/2015 | SIS | 7 | 3 | 1000 | 57"89/100 | Baby Melody I | ALW | h2ap | C | 2 | 488 | Calvente Gustavo E. | NICASIO F. (LP) | 5 | $4,900 | 38.10 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 24/11/2020 | 24/11/2020 | |
![]() |
VACIO | 29/11/2018 | 04/12/2018 |