Argentina | Hembra | Zaino | SP
11/09/2013 (11 años)
#981032110009718
Familia: 8-j | Volumen: 41
Revisado | |||
Implante Presentado | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | La Pasion |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en Palermo - $647,305, a los 2 y 3 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $40,080 | |
1000 mts | 2 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $40,080 |
PALERMO ![]() | 11 | 3 | 27.3% | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $547,225 | |
1000 mts | 10 | 90.9% | 3 | 30.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $534,225 |
1200 mts | 1 | 9.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $13,000 |
LA PLATA ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $60,000 | |
1000 mts | 2 | 100% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $60,000 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (1) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2017 | SIS | 7 | 6 | 1000 | 57"67/100 | Santillano 2016 | ALW | h3ag2/3 | C | 3 | 486 | Da Silva Jose Aparecido | RUBIO B | 4 | $11,600 | 7.10 | |
26/05/2017 | ARG | 10 | 9 | 1000 | 54"40/100 | Mystery Train | ALW | h3ag2/3 | A | 3 | 472 | Domingos Altair | RUBIO B | 3 | $27,000 | 2.45 | |
10/04/2017 | ARG | 11 | 6 | 1000 | 55"78/100 | Solar System | ALW | h3ag2 | A | 3 | 472 | Domingos Altair | RUBIO B | 1 | $135,000 | 4.65 | |
10/03/2017 | ARG | 10 | 3 | 1000 | 55"11/100 | Ollagua | ALW | h3ag2 | A | 3 | 472 | Falero Pablo Gustavo | RUBIO B | 2 | $47,250 | 5.90 | |
12/02/2017 | ARG | 1 | 3 | 1000 | 57"29/100 | Dolce Diva | ALW | h3ag2 | A | 3 | 472 | Domingos Altair | RUBIO B | 4 | $13,500 | 7.00 | |
16/01/2017 | ARG | 9 | 9 | 1000 | 57"70/100 | Gaditano | ALW | h3ag1 | A | 3 | 472 | Domingos Altair | RUBIO B | 1 | $135,000 | 5.45 | |
23/12/2016 | ARG | 13 | 7 | 1000 | 55"45/100 | Durga | ALW | h3ag1 | A | 3 | 472 | Falero Pablo Gustavo | RUBIO B | 4 | $13,500 | 6.50 | |
04/11/2016 | ARG | 2 | 2 | 1000 | 56"49/100 | Evangel Glory | ALW | h3ag1 | A | 3 | 472 | Domingos Altair | RUBIO B | 4 | $13,000 | 4.40 | |
08/10/2016 | SIS | 9 | 11 | 1000 | 57"78/100 | Ecologo 2013 | ALW | h3ag1 | C | 3 | 472 | Domingos Altair | RUBIO B | 3 | $28,480 | 9.80 | |
23/07/2016 | ARG | 5 | 2 | 1200 | 1'08"57/100 | Malibu Queen | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Domingos Altair | RUBIO B | 4 | $13,000 | 3.55 | |
25/06/2016 | ARG | 2 | 5 | 1000 | 55"06/100 | Est. Jr. Sprint (L) | STK | 2a | A | 2 | 0 | Domingos Altair | RUBIO B | 6 | $0 | 15.20 | |
06/06/2016 | ARG | 3 | 3 | 1000 | 55"66/100 | Effendi (E) | ALW | h2ag1 | A | 2 | 0 | Domingos Altair | RUBIO B | 2 | $41,475 | 8.90 | |
16/05/2016 | ARG | 4 | 7 | 1000 | 55"29/100 | Pitador (E) | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Domingos Altair | RUBIO B | 1 | $108,500 | 2.55 | |
12/04/2016 | LPA | 1 | 1 | 1000 | 1'00"59/100 | Fei Bandido 2007 | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Domingos Altair | RUBIO B | 3 | $22,500 | 1.35 | |
15/03/2016 | LPA | 11 | 11 | 1000 | 59"96/100 | Orcada 2009 (2ºT) | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Domingos Altair | RUBIO B | 2 | $37,500 | 4.40 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 07/10/2024 | 07/10/2024 | |
![]() |
![]() |
La Pasion | 12/10/2023 | 12/10/2023 |
![]() |
![]() |
La Pasion | 06/08/2022 | 08/09/2022 |
![]() |
![]() |
La Pasion | 18/11/2020 | 18/11/2020 |
![]() |
![]() |
La Pasion | 18/11/2019 | 18/11/2019 |
![]() |
![]() |
La Pasion | 01/10/2018 | 01/10/2018 |
![]() |
![]() |
La Pasion | 13/09/2017 | 02/10/2017 |