Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
02/08/2016 (8 años)
#981032110033561
Familia: 15-d | Volumen: 42
Revisado | |||
Implante Presentado | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | El Paraiso |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Placés en La Plata en 8 carreras disputadas.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 6 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $99,600 | |
1300 mts | 2 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $28,800 |
1200 mts | 3 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $55,600 |
1400 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $15,200 |
SAN ISIDRO ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $22,500 | |
1200 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $15,500 |
1000 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $7,000 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/08/2019 | LPA | 7 | 4 | 1300 | 1'19"58/100 | Intense Look (2010) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Arreguy Francisco A. | TRIPLE ALLIANCE (SI) | 7 | $0 | 3.65 | |
25/07/2019 | LPA | 1 | 4 | 1300 | 1'18"01/100 | Xassari | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Arreguy Francisco A. | TRIPLE ALLIANCE (SI) | 3 | $28,800 | 6.15 | |
02/07/2019 | LPA | 8 | 5 | 1200 | 1'14"18/100 | True Passion | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Siniani Emiliano F. | TRIPLE ALLIANCE (SI) | 2 | $48,000 | 8.20 | |
06/06/2019 | LPA | 8 | 12 | 1200 | 1'13"53/100 | Front Runner (2007) | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Arreguy Francisco A. | TRIPLE ALLIANCE (SI) | 6 | $7,600 | 11.00 | |
16/05/2019 | LPA | 9 | 9 | 1200 | 1'12"72/100 | Dancer Sussy 2007 | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Arreguy Francisco A. | TRIPLE ALLIANCE (SI) | RD | $0 | 10.00 | |
20/04/2019 | LPA | 1 | 4 | 1400 | 1'23"35/100 | Knock (2005-2006) | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Medina Matias Jonatan | TRIPLE ALLIANCE (SI) | 5 | $15,200 | 11.15 | |
24/03/2019 | SIS | 5 | 5 | 1200 | 1'12"82/100 | Poitiers 1976 | ALW | h2ap | C | 2 | 442 | Arreguy Francisco A. | TRIPLE ALLIANCE (SI) | 4 | $15,500 | 3.75 | |
27/01/2019 | SIS | 5 | 7 | 1000 | 57"10/100 | Live Live Class 2008 | ALW | h2ap | C | 2 | 442 | Pereyra William | TRIPLE ALLIANCE (SI) | 5 | $7,000 | 10.95 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 11/08/2024 | 11/08/2024 | |
![]() |
![]() |
Triple Alliance S.A. | 08/08/2023 | 25/08/2023 |
![]() |
![]() |
Triple Alliance S.A. | 21/08/2022 | 21/08/2022 |
![]() |
![]() |
Triple Alliance S.A. | 10/08/2021 | 10/08/2021 |
![]() |
![]() |
Triple Alliance S.A. | 22/08/2020 | 22/08/2020 |