Argentina | Hembra | Alazan | SP
29/09/2016 (6 años)
#981032110027032
Familia: 4-m | Volumen: 42
Revisado | |||
Implante Presentado | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | La Esperanza |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en Palermo debutando - $476,200, a los 2 años, incluso 3ra Eliseo Ramirez [G2].
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | $152,750 | |
1400 mts | 6 | 60.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | $120,750 |
1600 mts | 2 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 2 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $32,000 |
PALERMO ![]() | 8 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | $323,450 | |
1600 mts | 3 | 37.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 2 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $9,450 |
1400 mts | 2 | 25.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $276,000 |
1500 mts | 1 | 12.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | $38,000 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (2) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
E | Kg | Hip. | N° | O | Dist. | Premio | Cat. | Cond. | Pista | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2022 | 5 | 443 | SIS | 14 | 4 | 1400 | Feeling Great 2013 | ALW | h5a+g1 | Arena | Lavigna Francisco Jesus | EL DORMILON (GGCHU) | 10 | $0 | 45.75 |
11/05/2022 | 5 | 449 | SIS | 2 | 8 | 1400 | Best Guest 2013 | ALW | h5a+g1 | Arena | Lavigna Francisco Jesus | EL DORMILON (GGCHU) | 6 | $0 | 21.15 |
29/04/2022 | 5 | 440 | ARG | 12 | 8 | 1600 | Perdizero Key | ALW | h5a+g1 | Arena | Velazquez Cristian E. | EL DORMILON (GGCHU) | 12 | $0 | 23.30 |
04/04/2022 | 5 | 446 | ARG | 10 | 5 | 1200 | First Cash | ALW | h5a+g1 | Arena | Borda Gonzalo Damian | EL DORMILON (GGCHU) | 8 | $0 | 18.60 |
21/07/2021 | 5 | 435 | SIS | 10 | 12 | 1400 | Ruby Constant 2016 | ALW | h5a+g1 | Arena | Garcia Geronimo Joaquin | PABLITO (GGCHU) | 6 | $0 | 51.50 |
28/06/2021 | 4 | 434 | ARG | 14 | 10 | 1400 | Solo Para Ti | ALW | h4ag1 | Arena | Garcia Geronimo Joaquin | PABLITO (GGCHU) | 8 | $6,000 | 10.30 |
13/06/2021 | 4 | 432 | ARG | 8 | 8 | 1200 | La Farnesina | ALW | h4ag1/2 | Cesped | Garcia Geronimo Joaquin | PABLITO (GGCHU) | 5 | $9,450 | 16.75 |
06/02/2021 | 4 | 411 | SIS | 11 | 7 | 1600 | Alma De Acero | ALW | h4ag1 | Cesped | Leonardo Jose Ernesto | PABLITO (GGCHU) | 7 | $0 | 29.00 |
30/01/2021 | 4 | 416 | SIS | 15 | 6 | 1200 | Chocoloca 2017 | ALW | h4ag1 | Cesped | Leonardo Jose Ernesto | PABLITO (GGCHU) | 3 | $32,000 | 29.60 |
03/01/2021 | 4 | 418 | SIS | 9 | 3 | 1200 | King Of Dance 2013 | ALW | h4ag1 | Cesped | Frias Rolando Ivan | PABLITO (GGCHU) | 6 | $0 | 9.80 |
05/12/2020 | 4 | 410 | ARG | 9 | 1 | 1600 | Montesana Rye | ALW | h4ag1 | Arena | Leonardo Jose Ernesto | PABLITO (GGCHU) | 6 | $0 | 5.70 |
02/10/2020 | 4 | 427 | SIS | 1 | 3 | 1400 | El Benicio 2017 | ALW | h4ag1/2 | Cesped | Leonardo Jose Ernesto | PABLITO (GGCHU) | 4 | $15,000 | 24.30 |
13/12/2019 | 3 | 402 | ARG | 12 | 1 | 1600 | Emeline | ALW | h3ag1 | Arena | Doello Juan Horacio | PABLITO (GGCHU) | 10 | $0 | 34.95 |
06/10/2019 | 3 | 414 | SIS | 11 | 2 | 1600 | Tephra 2017 | ALW | h3ag1 | Cesped | Doello Juan Horacio | PABLITO (GGCHU) | 6 | $0 | 3.60 |
14/09/2019 | 3 | 410 | SIS | 3 | 13 | 1400 | Nashville Texan | ALW | h3ag1 | Cesped | Doello Juan Horacio | PABLITO (GGCHU) | 5 | $10,750 | 6.20 |
01/05/2019 | 2 | 404 | ARG | 6 | 3 | 1500 | Gran Premio Jorge De Atucha (G1) | STK | h2a | Arena | Doello Juan Horacio | PABLITO (GGCHU) | 7 | $38,000 | 21.95 |
07/04/2019 | 2 | 411 | SIS | 7 | 1 | 1400 | Eliseo Ramirez G2 | STK | h2a | Cesped | Doello Juan Horacio | PABLITO (GGCHU) | 3 | $95,000 | 13.25 |
24/02/2019 | 2 | 412 | ARG | 6 | 3 | 1400 | Bouclette Gulch | ALW | h2ap | Arena | Doello Juan Horacio | PABLITO (GGCHU) | 1 | $270,000 | 21.60 |
E | Hip. | N° | O | Dist. | Premio | Cat. | Pista | Caballeriza | Cuidador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2022 | 5 | SIS | 8 | 10 | 1200 | First Mover 2016 | ALW | Arena | EL BLANCO | Zabalet Mauricio Eclio Raul |
05/10/2020 | 4 | ARG | 11 | 7 | 1400 | Tiger Feet (2018) (2do.turno) | ALW | Arena | PABLITO (GGCHU) | Alza Gustavo Javier |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 16/08/2022 | 20/08/2022 |