Argentina | Hembra | Zaino | SP
01/12/2016 (8 años)
#981032110026474
Familia: 1-h | Volumen: 42
Revisado | |||
Implante Presentado | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | El Chichino |
Criador |
2 NACIDOS | 2M | 0H |
SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
No placés en San Isidro, Rosario y Palermo en 10 carreras disputadas.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSARIO ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $11,500 | |
1300 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1400 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $11,500 |
SAN ISIDRO ![]() | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $21,000 | |
1200 mts | 3 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1600 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1400 mts | 2 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $21,000 |
PALERMO ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1200 mts | 2 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2021 | ROS | 2 | 6 | 1300 | 1'20"45/100 | Panama | ALW | h4a+p | A | 5 | 0 | Colasso Laureano V. | RUBLA (LP) | 5 | $0 | 0.00 | |
16/10/2021 | ROS | 2 | 8 | 1400 | 1'25"54/100 | Club Provincial | ALW | h4a+p | A | 5 | 0 | Martinez David Emanuel | RUBLA (LP) | 4 | $11,500 | 0.00 | |
28/04/2021 | SIS | 11 | 8 | 1200 | 1'10"75/100 | Pronteadora (ALT) | ALW | h4ap | A | 4 | 452 | Ruarte Eduardo Antonio | PATERO (GGUAY) | 6 | $0 | 17.35 | |
07/11/2020 | SIS | 1 | 6 | 1600 | 1'35"60/100 | Filarmonia 2007 | ALW | h4ap | C | 4 | 447 | Banegas Kevin | PATERO (GGUAY) | 14 | $0 | 207.65 | |
21/09/2020 | ARG | 1 | 4 | 1200 | 1'11"87/100 | Rebelion | ALW | h4ap | A | 4 | 432 | Ruarte Eduardo Antonio | PATERO (GGUAY) | 14 | $0 | 17.95 | |
14/03/2020 | SIS | 3 | 2 | 1200 | 1'13"28/100 | J.c. De Sao Paulo | ALW | h3ap | C | 3 | 449 | Garcia Geronimo Joaquin | PATERO (GGUAY) | 10 | $0 | 20.25 | |
28/02/2020 | SIS | 14 | 14 | 1400 | 1'23"97/100 | Combal 1987 | ALW | h3ap | C | 3 | 443 | Garcia Geronimo Joaquin | PATERO (GGUAY) | 11 | $0 | 8.55 | |
01/02/2020 | SIS | 5 | 8 | 1400 | 1'22"75/100 | Storm Military 2007 | ALW | h3ap | C | 3 | 444 | Garcia Geronimo Joaquin | PATERO (GGUAY) | 4 | $21,000 | 45.85 | |
22/12/2019 | SIS | 17 | 3 | 1200 | 1'10"61/100 | Pepenador I | ALW | h3ap | C | 3 | 457 | Garcia Geronimo Joaquin | PATERO (GGUAY) | 14 | $0 | 30.25 | |
20/06/2019 | ARG | 6 | 11 | 1200 | 1'09"32/100 | Fair Play | ALW | h2ap | A | 2 | 460 | Domingos Altair | PATERO (GGUAY) | 10 | $0 | 13.20 |
E | Hip. | N° | O | Dist. | Premio | Cat. | Pista | Caballeriza | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2021 | 4 | SIS | 11 | 12 | 1200 | La Numero Uno (ALT) | ALW | Arena | PATERO (GGUAY) | Giaccio Juan Domingo |
23/10/2020 | 4 | SIS | 10 | 11 | 1400 | Princesa Carina (BRZ) I | ALW | Arena | PATERO (GGUAY) | Armada Pedro Omar |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 21/10/2024 | 21/10/2024 | |
![]() |
![]() |
Aladro Jose Andres | 20/09/2023 | 20/09/2023 |
![]() |
![]() |
Aladro Jose Andres | 14/08/2022 | 14/08/2022 |