Argentina | Hembra | Zaino | SP
18/10/2017 (8 años)
#981032110032665
Familia: 2-g | Volumen: 43
| Revisado | |||
| Implante Presentado | |||
| Tipificación por ADN | |||
| Pasaporte Facturado | |||
| Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
| Lugar Nacimiento | Cardales | ||
| Criador |
| 1 NACIDOS | 0M | 1H |
| SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 4 carreras en San Isidro - $2,280,695, a los 4 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PLATA | 4 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $354,095 | |
| 1400 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1000 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $29,700 |
| 1200 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $84,102 |
| 1100 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $240,293 |
| SAN ISIDRO | 14 | 4 | 28.6% | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,842,600 | |
| 1200 mts | 10 | 71.4% | 4 | 40.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,756,800 |
| 1400 mts | 1 | 7.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $15,800 |
| 1300 mts | 1 | 7.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1000 mts | 2 | 14.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $70,000 |
| PALERMO | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $84,000 | |
| 1200 mts | 2 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1400 mts | 1 | 12.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1000 mts | 5 | 62.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $84,000 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2023 | LPA | 12 | 2 | 1400 | 1'24"51/100 | Especial Badajo | ALW | h5a+g3+ | A | 5 | 496 | Bascuñan Rodrigo D. | LOS BUSCAGLIA (GCHU) | 9 | $0 | 14.80 | |
| 13/04/2023 | LPA | 13 | 5 | 1000 | 59"05/100 | Vahren | ALW | h5a+g3+ | A | 5 | 500 | Bascuñan Rodrigo D. | LOS BUSCAGLIA (GCHU) | 6 | $29,700 | 16.05 | |
| 04/01/2023 | SIS | 8 | 3 | 1200 | 1'10"76/100 | Handicap Ahmad | HCP | h5a+ | A | 5 | 492 | Borda Gonzalo Damian | LOS BUSCAGLIA (GCHU) | 7 | $0 | 8.05 | |
| 22/11/2022 | LPA | 11 | 10 | 1200 | 1'12"17/100 | Especial Haras Carampangue | ALW | h5a+g3+ | A | 5 | 490 | Bascuñan Rodrigo D. | LOS BUSCAGLIA (GCHU) | 4 | $84,102 | 4.05 | |
| 01/11/2022 | LPA | 10 | 4 | 1100 | 1'05"09/100 | Especial Haras El Turf | ALW | h5a+g3+ | A | 5 | 485 | Bascuñan Rodrigo D. | LOS BUSCAGLIA (GCHU) | 2 | $240,293 | 7.50 | |
| 14/10/2022 | ARG | 10 | 8 | 1200 | 1'10"96/100 | Handicap Aphara | HCP | 5a+g | A | 5 | 484 | Tempestti Villalonga G. | LOS BUSCAGLIA (GCHU) | 8 | $0 | 37.70 | |
| 17/08/2022 | SIS | 8 | 1 | 1200 | 1'10"87/100 | Handicap Wally | HCP | h5a+ | A | 5 | 488 | Enrique Brian Rodrigo | LOS BUSCAGLIA (GCHU) | 6 | $0 | 11.65 | |
| 22/06/2022 | SIS | 10 | 7 | 1200 | 1'11"20/100 | Handicap Roy | HCP | h4a+ | A | 4 | 490 | Alderete Osvaldo Adrian | LOS BUSCAGLIA (GCHU) | 11 | $0 | 13.25 | |
| 23/05/2022 | ARG | 6 | 7 | 1400 | 1'23"71/100 | Handicap Haras Chapadmalal | HCP | h4a+g | A | 4 | 486 | Alderete Osvaldo Adrian | LOS BUSCAGLIA (GCHU) | 10 | $0 | 12.20 | |
| 06/05/2022 | SIS | 14 | 10 | 1200 | 1'11"85/100 | Fain | ALW | h4ag2/3 | A | 4 | 491 | Enrique Brian Rodrigo | LA MAMONA (GGCHU) | 1 | $600,000 | 2.95 | |
| 03/04/2022 | SIS | 10 | 5 | 1200 | 1'11"44/100 | Bay Orp 2015 | ALW | h4ag2/3 | C | 4 | 500 | Enrique Brian Rodrigo | LA MAMONA (GGCHU) | 1 | $379,000 | 4.80 | |
| 12/03/2022 | SIS | 12 | 5 | 1200 | 1'10"75/100 | 8 de Marzo - Dia Internacional de La Muj... | ALW | h4ag2/3 | C | 4 | 498 | Ortega Pavon Eduardo | LA MAMONA (GGCHU) | 3 | $75,800 | 40.25 | |
| 25/02/2022 | SIS | 13 | 1 | 1200 | 1'10"67/100 | Infinita Dan 2017 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 480 | Bascuñan Rodrigo D. | LA MAMONA (GGCHU) | 1 | $379,000 | 11.90 | |
| 21/01/2022 | ARG | 3 | 8 | 1200 | 1'09"91/100 | Solamente Vos | ALW | h4ag1 | A | 4 | 464 | Aserito Rodriguez M. | LA MAMONA (GGCHU) | 7 | $0 | 34.10 | |
| 08/01/2022 | ARG | 6 | 12 | 1000 | 58"06/100 | Top Juliette | ALW | h4ag1 | A | 4 | 480 | Aserito Rodriguez M. | LA MAMONA (GGCHU) | 6 | $0 | 22.10 | |
| 12/11/2021 | SIS | 14 | 2 | 1200 | 1'09"57/100 | Tina Wells 2006 | ALW | h4ap | C | 4 | 477 | Enrique Brian Rodrigo | LA MAMONA (GGCHU) | 1 | $288,000 | 10.95 | |
| 30/10/2021 | SIS | 8 | 2 | 1400 | 1'20"48/100 | Matador Marshal 2005 | ALW | h4ap | C | 4 | 481 | Enrique Brian Rodrigo | LA MAMONA (GGCHU) | 5 | $15,800 | 18.25 | |
| 16/10/2021 | SIS | 3 | 2 | 1200 | 1'08"37/100 | Anaerobio 2010 I | ALW | h4ap | C | 4 | 484 | Enrique Brian Rodrigo | YA VAN 2 (CDU) | 4 | $25,000 | 49.30 | |
| 30/06/2021 | SIS | 2 | 12 | 1300 | 1'17"89/100 | Orchard R. (ALT)-OPC | ALW | h3ap | A | 3 | 516 | Enrique Brian Rodrigo | YA VAN 2 (CDU) | 10 | $0 | 7.05 | |
| 12/03/2021 | ARG | 6 | 6 | 1000 | 57"07/100 | Storm Mayor | ALW | h3ap | A | 3 | 512 | Cabrera Anibal Jose | YA VAN 2 (CDIA) | 6 | $0 | 11.25 | |
| 07/11/2020 | SIS | 12 | 13 | 1000 | 57"19/100 | Scarlatt 2009 | ALW | h3ap | C | 3 | 486 | Cabrera Anibal Jose | YA VAN 2 (CDU) | 12 | $0 | 4.05 | |
| 02/10/2020 | SIS | 13 | 6 | 1000 | 57"30/100 | Dona Bruja I | ALW | h3ap | C | 3 | 483 | Cabrera Anibal Jose | YA VAN 2 (CDU) | 2 | $70,000 | 20.25 | |
| 18/09/2020 | ARG | 11 | 14 | 1000 | 57"39/100 | Silurian (3er. Turno) | ALW | h3ap | A | 3 | 478 | Enrique Brian Rodrigo | YA VAN 2 (CDIA) | 6 | $0 | 4.60 | |
| 07/03/2020 | ARG | 10 | 3 | 1000 | 58"06/100 | Surge La Envidia (2do.turno) | ALW | h2ap | A | 2 | 448 | Enrique Brian Rodrigo | YA VAN 2 (CDIA) | 4 | $56,000 | 17.30 | |
| 14/02/2020 | ARG | 9 | 8 | 1000 | 57"08/100 | J Be Dark (2do. Turno) | ALW | h2ap | A | 2 | 470 | Enrique Brian Rodrigo | YA VAN 2 (CDIA) | 5 | $28,000 | 15.15 | |
| 18/01/2020 | SIS | 2 | 1 | 1200 | 1'12"13/100 | Il Gelato 2018 | ALW | h2ap | C | 2 | 465 | Enrique Brian Rodrigo | YA VAN 2 (CDU) | 5 | $10,000 | 41.20 |
| E | Hip. | N° | O | Dist. | Premio | Cat. | Pista | Caballeriza | Entrenador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | 4 | ARG | 16 | 6 | 1000 | Amy B Key (ALT) | ALW | Arena | LA MAMONA (GGCHU) | Traba Edgardo Isidro |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 07/09/2025 | 07/09/2025 | ||
|
|
Bello Mario Damian Bello Ricardo Anibal |
22/11/2023 | 22/11/2023 |