Argentina | Hembra | Zaino | SP
20/09/2018 (6 años)
#981032110041740
Familia: 1-e | Volumen: 43
Revisado | |||
Implante Presentado | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | San Benito |
Criador |
2 NACIDOS | 1M | 1H |
SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en San Isidro - $605,025, a los 4 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 6 | 1 | 16.7% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $475,200 | |
1200 mts | 1 | 16.7% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $300,000 |
1400 mts | 4 | 66.7% | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $175,200 |
1600 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $129,825 | |
1200 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $23,250 |
1400 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $106,575 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | SIS | 14 | 11 | 1200 | 1'13"28/100 | Lloron Cat (ALT) | ALW | h4ap | A | 4 | 493 | Pereyra William | SAN BENITO | 1 | $300,000 | 1.40 | |
10/09/2022 | SIS | 8 | 2 | 1400 | 1'24"33/100 | College Girl 2018 | ALW | h4ap | C | 4 | 504 | Espinoza Jose Del Jesus | SAN BENITO | 9 | $0 | 9.35 | |
25/05/2022 | SIS | 3 | 7 | 1400 | 1'23"68/100 | El Lunicornio 2005 | ALW | h3ap | A | 3 | 510 | Pereyra William | SAN BENITO | 8 | $0 | 2.80 | |
06/11/2021 | SIS | 4 | 6 | 1400 | 1'21"03/100 | La Laguna Azul I | ALW | h3ap | C | 3 | 512 | Enrique Brian Rodrigo | SAN BENITO | 3 | $101,200 | 2.60 | |
15/10/2021 | ARG | 11 | 4 | 1200 | 1'10"73/100 | Equal Planet | ALW | h3ap | A | 3 | 510 | Fernandes Goncalves F. | SAN BENITO | 5 | $23,250 | 1.90 | |
11/06/2021 | ARG | 6 | 14 | 1400 | 1'23"48/100 | Omega | ALW | h2ap | A | 2 | 504 | Fernandes Goncalves F. | SAN BENITO | 2 | $106,575 | 5.40 | |
30/04/2021 | SIS | 3 | 9 | 1600 | 1'42"35/100 | Escape Of Glory 2011 | ALW | h2ap | C | 2 | 514 | Blanco Rodrigo Gonzalo | SAN BENITO | 6 | $0 | 1.85 | |
10/04/2021 | SIS | 3 | 3 | 1400 | 1'25"08/100 | Cachorra Wells 2007 | ALW | h2ap | A | 2 | 512 | Fernandes Goncalves F. | SAN BENITO | 3 | $74,000 | 3.75 |
E | Hip. | N° | O | Dist. | Premio | Cat. | Pista | Caballeriza | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2021 | 3 | ARG | 10 | 4 | 1400 | Aureole | ALW | Arena | SAN BENITO | Etchechoury Juan Manuel |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 26/10/2024 | 26/10/2024 | |
![]() |
![]() |
San Benito | 29/10/2023 | 29/10/2023 |
![]() |
![]() |
San Benito | 24/10/2022 | 24/10/2022 |