Argentina | Hembra | Tordillo | SP
01/01/1964 - 01/01/1995
Familia: 7 | Volumen: 25 | Página: 762
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Campo particular |
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 09/11/1990 | 15/12/1990 | ||
| VACIO | 06/10/1989 | 31/12/1989 | ||
| VACIO | 02/11/1988 | 04/11/1988 | ||
|
|
La Bernardina | 14/08/1987 | 10/10/1987 | |
| VACIO | 01/09/1986 | 30/12/1986 | ||
| VACIO | 13/10/1985 | 22/12/1985 | ||
|
|
La Bernardina | |||
| VACIO |