Estados Unidos | Hembra | Zaino | SP
01/01/1979 (47 años)
Familia: 20 | Volumen: web | Página: 845
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Estados Unidos |
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 06/11/1999 | 10/12/1999 | ||
|
|
El Tala | 09/11/1998 | 09/11/1998 | |
| VACIO | 14/11/1997 | 04/12/1997 | ||
|
|
El Tala | 30/10/1996 | 18/11/1996 | |
|
|
El Tala | 10/10/1995 | 03/11/1995 | |
| VACIO | 22/10/1994 | 24/10/1994 | ||
|
|
Sin dato | 08/10/1993 | 02/11/1993 | |
|
|
Sin dato | 20/10/1992 | 22/10/1992 | |
|
|
Sin dato | 30/10/1991 | 30/10/1991 | |
|
|
Sin dato | 17/11/1990 | 17/11/1990 | |
|
|
Sin dato | 15/11/1989 | 17/11/1989 | |
|
|
Sin dato | 26/10/1988 | 29/11/1988 | |
|
|
Sin dato | 11/10/1987 | 24/10/1987 | |
|
|
Sin dato | 17/09/1986 | 17/09/1986 | |
|
|
Sin dato | 04/10/1985 | 04/10/1985 | |
|
|
Casares Manuel Rolando | |||
|
|
Sin dato |