EL PRODIGIO

por EL VENGADOR y TROPICAL PRETTY


PERFORMANCE

RESUMEN

POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
CC NP ClC ClG ClCG1 ClGG1
3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 $0U$S 0

DETALLE

U$S


25/10/1988

La Plata - Reunión 121 - Carrera 7º - Rico Monte
Distancia: 1200 mts | 1'16"88/100
Condición: Todo caballo de 4 años que no haya ganado . Peso: 0 kilos.
Pista: Arena (Codo) | Estado: Pesada | Categoria: Condicional

DISNARIO

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

DOÑA MIRTA (LP)

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 12 DISNARIO 1 M Z 4 0 ---------- 57.0 ---------- Doña Mirta (LP) 2.30
2 8 DON PURRETE 2 M A 4 0 ---------- 57.0 Martinez Harry Tristeza 3.95
3 5 ARGAVIESO 1 M Z 4 0 ---------- 57.0 ---------- Ñakate 5.70
4 14 KALED 0 M A 4 0 ---------- 57.0 ---------- Pablo Cristian (LP) 10.20
5 11 MODULADO 0 M Z 4 0 ---------- 57.0 Lagos Marmol Miguel Paramount (SI) 4.75
6 2 MADRUGON 0 M A 4 0 ---------- 55.0 Retorto Gustavo S. M.a.y. (MZA) 14.45
7 13 EL AGRESIVO 0 M A 4 0 ---------- 57.0 Benesperi Humberto J. Juan Martin (LP) 7.20
8 1 CAFE FRASCATI 0 M Z 4 0 ---------- 53.0 ---------- Y Ahora Que (LP) 59.50
9 6 MATE AEREO 0 M A 4 0 ---------- 57.0 Arevalo Juan Carlos (H) Dancing Moon (LP) 155.10
10 7 RECARO 0 M Z 4 0 ---------- 55.0 Parisi Luciano La Pepina (LP) 119.60
11 15 EL PRODIGIO 0 M Z 4 0 ---------- 57.0 Lamothe Carlos Roberto 5 a (LP) 127.30
12 3A TODO SUN 1 M A 4 0 ---------- 53.0 ---------- El Chingolo 22.20

28/08/1988

La Plata - Reunión 97 - Carrera 7º - Ramsay
Distancia: 1700 mts | 1'50"02/100
Condición: Todo caballo de 4/5 años que no haya ganado . Peso: 0 kilos.
Pista: Arena (Codo) | Estado: Normal | Categoria: Condicional

REY ARTURO

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

PAMPERITO

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 3 REY ARTURO 2 M ZD 4 0 ---------- 57.0 Zubiri Juan Carlos Pamperito 7.80
2 12 ALAMITO 1 M Z 4 0 ---------- 55.0 ---------- El Venado (LP) 2.85
4 2 FIN GLASS 2 M Z 4 0 ---------- 57.0 ---------- Cutato (LP) 26.20
5 1 ALEXIS 1 M Z 4 0 ---------- 57.0 ---------- La Pampeanita 6.25
6 5 AMADO 0 M A 4 0 ---------- 57.0 ---------- Carlos Casares (LP) 17.10
7 14 ROMUALDO 1 M Z 4 0 ---------- 57.0 ---------- Marisa Y Alejandra (LP) 24.00
8 10 ABSTRAIDO 1 M ZD 4 0 ---------- 57.0 ---------- Doña Marcelina 17.75
9 7 MAT-MAN 0 M A 4 0 ---------- 57.0 Martinez Harry Ancalu 3.95
10 9 BROCCOLI 1 M T 4 0 ---------- 53.0 ---------- Sr. Maxi (LP) 28.80
11 6 EL TAMU 0 M A 4 0 ---------- 54.0 ---------- Hernan (LP) 12.40
12 3A ZE CHULO 1 M A 4 0 ---------- 54.0 ---------- La Tapera 7.80
13 11A QUE RENE 0 M Z 4 0 ---------- 57.0 Cejas Venancio A. 30 de Octubre (LP) 226.80
14 9A CUATRO TIROS 0 M ZC 4 0 ---------- 57.0 ---------- Olga Y Lia (LP) 28.80
15 5A EL PRODIGIO 0 M Z 4 0 ---------- 55.0 Aguero Carlos J. 5 a (LP) 17.10

20/08/1988

La Plata - Reunión 95 - Carrera 11º - Galisteo
Distancia: 1400 mts | 1'27"56/100
Condición: Todo caballo de 4 años que no haya ganado . Peso: 0 kilos.
Pista: Arena (Codo) | Estado: Normal | Categoria: Condicional

MARPLATENSE

Criador:

Sin Asignar

$0U$S0

ROSAS TE

Premios

RESULTADOS

P O Ejemplar G S P E Kg Jockey Kg Entrenador Caballeriza Cpos Pago
1 12 MARPLATENSE 1 M A 4 0 ---------- 57.0 Sarfiel Ramon B. Rosas Te 2.65
2 10 ALEXIS 1 M Z 4 0 ---------- 57.0 ---------- La Pampeanita 5.25
3 4 SAKATAL 1 M Z 4 0 ---------- 57.0 Oliva Hector Julio Hermanos (LP) 13.00
4 13 LORD DUMBO 2 M Z 4 0 ---------- 57.0 Parisi Luciano Juan Los Cerrillos (SI) 4.40
5 8 SOY BAR 1 M A 4 0 ---------- 57.0 Ojeda Orfilio Las Marianas 3.55
6 14 EL CATRE 2 M Z 4 0 ---------- 57.0 ---------- R.t.b. (LP) 5.60
7 3 EL CHUPI 1 M Z 4 0 ---------- 57.0 ---------- 3 del Sur (LP) 131.10
8 7 AGITADO 0 M Z 4 0 ---------- 57.0 ---------- Robermarce (LP) 19.30
9 5A INFINTO 0 M Z 4 0 ---------- 55.0 Arguello Enrique M. Miguel Angel 23.10
10 9 NEW BILLIE 0 M Z 4 0 ---------- 53.0 Gomez Derli Antonio America. 198.60
11 1 ROYAL INDIAN 3 H Z 4 0 ---------- 54.0 Anobile Hector Miguel N.a.n.i. 224.00
12 6 FRANCO CROSS 1 M ZD 4 0 ---------- 53.0 ---------- Julio Mariela (LP) 462.55
13 6A LOCUTOR 1 M A 4 0 ---------- 57.0 Cascallares Carlos A. Pituba (LP) 462.55
14 11 SIR BARBETA 0 M ZC 4 0 ---------- 57.0 Brandi Hector Horacio El Pelusa (LP) 100.60
15 11A VALSERO 0 M ZD 4 0 ---------- 57.0 Luque Andres A. Posta 100.60
16 7A AMIOUN 0 M A 4 0 ---------- 57.0 ---------- Mel-jer 19.30
17 3A EL PRODIGIO 0 M Z 4 0 ---------- 54.0 Aguero Carlos J. 5 a (LP) 131.10